<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoJovem &#187; Ceará</title>
	<atom:link href="http://www.infojovem.org.br/blog/tag/ceara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infojovem.org.br</link>
	<description>Portal de Informação Juvenil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 14:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>CE: Instituto Federal oferece 965 vagas em cursos técnicos</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/03/01/ceara-vagas-gratis-tecnico-2013/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/03/01/ceara-vagas-gratis-tecnico-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 14:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14388</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está oferecendo 965 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está oferecendo 965 vagas para 29 cursos técnicos gratuitos distribuídos em 1o unidades da instituição. São oportunidades para áreas como: Pesca, Serviços de restaurante e bar, mecânica automotiva, construção naval, edificações e uma série de oportunidades de qualificação profissional.</p>
<p><strong>Inscrição e Cidades</strong></p>
<p>Para os cursos do campus de Fortaleza, as inscrições terminam no dia 8 de março.</p>
<p>Para as unidades de Acaraú, Camocim, Crateús, Maracanaú, Sobral, Tauá, Tianguá, Ubajara e Quixadá, as inscrições vão de 4 a 15 de março. Há previsão de vagas para as cotas sociais.<a href="http://qselecao.ifce.edu.br/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><strong>Seleção</strong></p>
<p>O Instituto Federal realizará as seguintes provas escritas: redação e conhecimentos gerais, no formato múltipla-escolha. É preciso ver no edital as questões específicas da seleção do curso pretendido. Entretanto, todos os cursos terão reservas sociais de 50% das vagas oferecidas.</p>
<p>O edital e todas as informação do Concurso de Acesso ao IFCE estão na <a href="http://qselecao.ifce.edu.br" target="_blank">página da instituição</a>.</p>
<p><em>com informações <a href="http://qselecao.ifce.edu.br" target="_blank">IFCE</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/03/01/ceara-vagas-gratis-tecnico-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais 450 jovens de nove municípios cearenses recebem capacitação</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2011/03/16/mais-450-jovens-de-nove-municipios-cearenses-recebem-capacitacao/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2011/03/16/mais-450-jovens-de-nove-municipios-cearenses-recebem-capacitacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ditta Dolejsiova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Infopedia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[formatura de jovens]]></category>
		<category><![CDATA[STDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=10055</guid>
		<description><![CDATA[Sob coordenação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), o Projeto Juventude Empreendedora realiza nesta quinta-feira, dia 17, no Clube dos Diários, a formatura de 450 jovens, de nove municípios, atendidos pelo projeto no ano de 2010.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> <img class="aligncenter size-medium wp-image-10056" title="DSC02395" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2011/03/DSC02395-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sob coordenação da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), o Projeto Juventude Empreendedora realiza nesta quinta-feira, dia 17, no Clube dos Diários, a formatura de 450 jovens, de nove municípios, atendidos pelo projeto no ano de 2010. A capacitação teve o investimento de R$ 1,3 milhão do tesouro estadual.</p>
<p style="text-align: justify;">Os novo profissionais foram capacitados em Vendas, Atendimento e Secretariado; Mecânica de Motos; Corel Draw e Photoshop; Recepção e Vendas em Turismo; Operador de Caixa; e Marketing. Os municípios contemplados no ano passado foram Acaraú, Aracati, Beberibe, Camocim, Fortim, Jijoca de Jericoacoara, Paracuru, Paraipaba e São Gonçalo. </p>
<p style="text-align: justify;">Nos últimos quatro anos, o Projeto Juventude Empreendedora já beneficiou 1.800 pessoas em 36 municípios. “A capacitação favorece o desenvolvimento de valores de responsabilidade social e de cultura empreendedora na formação desses jovens, além de integrá-los na sociedade e prepará-los para o mercado de trabalho”, destacou o titular da STDS, Evandro Leitão.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Novos contemplados </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Na solenidade, os prefeitos dos novos municípios contemplados com o projeto assinarão os termos de adesão para 2011. O Juventude Empreendedora chega à quinta edição e beneficiará mais 450 jovens de Caucaia, Frecheirinha, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Irauçuba, Massapê, Mucambo, Pentecoste e São Luís do Curu. Cada município terá duas turmas com 25 jovens, cada. </p>
<p style="text-align: justify;">O investimento é de R$ 1,4 milhão da STDS, municípios são responsáveis pela estrutura dos cursos. Durante oito meses, os beneficiados participarão de três etapas de capacitação, com aulas teóricas e atividades práticas de serviço à comunidade. Ao final são inseridos no mercado de trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mercado de Trabalho</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O objetivo do Juventude Empreendedora é garantir a formação básica dos jovens, bem como qualificá-los profissionalmente, proporcionando vivências práticas de intervenção social na sua comunidade e encaminhamento para o mercado de trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;">Em todas as fases, o Juventude Empreendedora trabalha comportamentos e condutas voltadas para a gestão empreendedora e a comercialização da produção. Na última etapa, a ação apresenta aos jovens caminhos para o mercado de trabalho, além de promover o assessoramento à criação de negócios individuais e coletivos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Serviço:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para participar do projeto é preciso ter entre 17 e 24 anos, renda per capita familiar menor ou igual a meio salário mínimo, estar matriculado no 3º ano do Ensino Médio ou já ter concluído os estudos em escola pública ou pertencer à família cadastrada no CadÚnico.</p>
<p style="text-align: justify;">Data: 17 de março (quinta-feira)<br />
Horário: 10 horas<br />
Local: Clube dos Diários – Rua E, Quadra A, 100, Dunas</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.ceara.gov.br/index.php/sala-de-imprensa/noticias/2899-mais-450-jovens-de-nove-municipios-cearenses-recebem-capacitacao" target="_blank">Governo do Ceará</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2011/03/16/mais-450-jovens-de-nove-municipios-cearenses-recebem-capacitacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Ceará, nenhuma escola pública de ensino médio atinge nível adequado</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2010/09/20/escola-publica-de-ensino-medio-nao-atinge-nivel-adequado/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2010/09/20/escola-publica-de-ensino-medio-nao-atinge-nivel-adequado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ditta Dolejsiova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos e Deveres]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos e deveres]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=6781</guid>
		<description><![CDATA[Segundo dados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) de 2009, divulgados ontem pela Secretaria de Educação Básica (Seduc), das 482 escolas de Ensino Médio avaliadas em todos os municípios, nenhuma atingiu o índice adequado.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6782" style="width: 288px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-6782 " title="escola" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2010/09/escola.jpg" alt="" width="278" height="181" /><p class="wp-caption-text">Imagem: Sala de aula</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Segundo dados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) de 2009, divulgados ontem pela Secretaria de Educação Básica (Seduc), das 482 escolas de Ensino Médio avaliadas em todos os municípios, nenhuma atingiu o índice adequado.</p>
<p style="text-align: justify;">Na avaliação de matemática, por exemplo, apenas duas instituições chegaram à média intermediária e, na língua portuguesa, somente 15 instituições obtiveram esse índice.</p>
<p style="text-align: justify;">Em relação aos estudantes, 45,3% atingiram nível crítico em matemática e na língua portuguesa, 38,6% só leem frases curtas na ordem direta e não sabem desenvolver textos simples.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar dos índices, a secretária de Educação, Izolda Cela, ressalta que os dados da avaliação mostraram avanços, como o aumento na participação dos estudantes, melhores médias e acréscimo no tempo que os alunos passam realizando a prova.</p>
<p style="text-align: justify;">Para ela, é preciso agregar medidas fundamentais à educação pública para mudar essa realidade, em especial o acompanhamento dos alunos, a melhoria dos processos pedagógicos e a identificação das necessidades dos estudantes com a oferta de alternativas de apoio a eles.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Onda Jovem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2010/09/20/escola-publica-de-ensino-medio-nao-atinge-nivel-adequado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacatuba (CE) cria seu Conselho Municipal de Juventude</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2009/11/30/pacatuba-ce-cria-seu-conselho-municipal-de-juventude/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2009/11/30/pacatuba-ce-cria-seu-conselho-municipal-de-juventude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ditta Dolejsiova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Municipal da Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos e deveres]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[partcipação]]></category>
		<category><![CDATA[Pastoral da Juventude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Em setembro a Pastoral da Juventude representada pelo seu coordenador Daniel Felício, junto com o Vereador Edileno Matos (PT) apresentaram na Câmara Municipal de Pacatuba o projeto de indicação que criou o Conselho Municipal da Juventude. Após todos os trâmites, em 17 de novembro de 2009, Pacatuba deu um grande passo com a aprovação por unanimidade de 10 votos a Lei de nº 038/2009 que cria e institui o Conselho Municipal da Juventude. O órgão terá caráter deliberativo e fiscalizador das ações governamentais ou não, sendo vinculado à Secretaria Municipal de Governo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-3386 aligncenter" title="imagem-seminario-copia" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2009/11/imagem-seminario-copia-300x199.png" alt="imagem-seminario-copia" width="300" height="199" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Em setembro a Pastoral da Juventude representada pelo seu coordenador Daniel Felício, junto com o Vereador Edileno Matos (PT) apresentaram na Câmara Municipal de Pacatuba o projeto de indicação que criou o Conselho Municipal da Juventude.</p>
<p style="text-align: justify;">Após todos os trâmites, em 17 de novembro de 2009, Pacatuba deu um grande passo com a aprovação por unanimidade de 10 votos a Lei de nº 038/2009 que cria e institui o Conselho Municipal da Juventude. O órgão terá caráter deliberativo e fiscalizador das ações governamentais ou não, sendo vinculado à Secretaria Municipal de Governo.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre as competências do Conselho estão formular diretrizes de política municipal direcionadas à juventude, aprovar projetos e encaminhar propostas, zelar pela execução de programas voltados ao segmento e lutar pela participação de jovens na vida política do município.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.juventude.gov.br" target="_blank"><span style="color: #ff4c00;"><span style="text-decoration: underline;">Secretaria Nacional de Juventude</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2009/11/30/pacatuba-ce-cria-seu-conselho-municipal-de-juventude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
