<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoJovem &#187; ensino médio</title>
	<atom:link href="http://www.infojovem.org.br/blog/tag/ensino-medio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infojovem.org.br</link>
	<description>Portal de Informação Juvenil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 14:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>IBGE: acesso de jovens pretos e pardos à universidade triplicou em dez anos</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/11/28/indicadores-sociais-2012-ibge/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/11/28/indicadores-sociais-2012-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 19:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[escolaridade]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[jovens negros]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14144</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="275" height="183" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/11/estudante-afro.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Fonte: ensaiosdegenero.wordpress.com)" /></p>&#160; &#160; A Síntese de Indicadores Sociais (SIS 201 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="275" height="183" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/11/estudante-afro.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Fonte: ensaiosdegenero.wordpress.com)" /></p><p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_14155" style="width: 285px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infojovem.org.br/2012/11/28/indicadores-sociais-2012-ibge/estudante-afro/" rel="attachment wp-att-14155"><img class="size-full wp-image-14155" title="estudante afro" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/11/estudante-afro.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">(Fonte: ensaiosdegenero.wordpress.com)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Síntese de Indicadores Sociais (SIS 2012) apontou melhoria na educação, na década 2001-2011. O levantamento do IBGE revelou questões importantes da educação brasileira.</p>
<p>O investimento nas universidades públicas, programas de transferência de renda e o PROUNI foram algumas das políticas que contribuiram com o crescimento significativo do acesso ao ensino superior.</p>
<p>O ponto que mais precisa melhorar é o acesso ao ensino médio. Os dados apresentados pelo IBGE revelam que é preciso investir no acesso e permanência dos jovens na escola após a educação fundamental.</p>
<p><strong>Ensino médio</strong></p>
<p>Os adolescentes de 15 a 17 anos apresentaram uma taxa de escolarização de 83,7%, percentual alto e um pouco maior se comparado a 2001 (81%). Porém, em 2011, apenas 51,6% desses jovens estavam na série adequada, resultado mais favorável ao alcançado em 2001, onde somente 36,9% nesta faixa etária estavam no ensino médio, o que revela ainda uma alta defasagem idade-série.</p>
<p>O avanço na taxa de frequência desses jovens ao ensino médio foi ainda mais significativo para aqueles que pertencem às famílias com menores rendimentos (de 13,0%, em 2001, para 36,8%, em 2011) e entre os pretos e pardos (de 24,4% para 45,3%).</p>
<p><strong>Ensino superior</strong></p>
<p>A proporção de jovens estudantes (18 a 24 anos) que cursavam o nível superior cresceu de 27,0% para 51,3%, entre 2001-2011, sendo que, entre os estudantes pretos ou pardos nessa faixa etária, a proporção cresceu de 10,2% para 35,8%.</p>
<p>A proporção de jovens estudantes de 18 a 24 anos que cursavam o nível superior cresceu de 27,0%, em 2001, para 51,3%, em 2011. Jovens estudantes pretos e pardos aumentaram a frequência no ensino superior (de 10,2%, em 2001, para 35,8%, em 2011). Apesar dos avanços, esse percentual ainda é muito aquém da proporção apresentada pelos jovens brancos (de 39,6%, em 2001, para 65,7% em 2011)..</p>
<p>?</p>
<p>?</p>
<p>Mais sobre o SIS</p>
<p>Esses são alguns dos destaques do estudo Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2012, que tem como fonte principal de informações a PNAD 2011, outras pesquisas do IBGE, e que traz avanços na utilização e análise de registros administrativos de órgãos federais.</p>
<p>O SIS tem ainda informações sobre trabalho, moradia, saúde e outras coisas. Acesse todas as informações do estudo no <a href="http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2012/default.shtm" target="_blank">site do IBGE</a>.</p>
<p><em>com informações do IBGE</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/11/28/indicadores-sociais-2012-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correios selecionam jovens aprendizes até 4/7</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/06/25/correios-jovem-aprendiz-201/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/06/25/correios-jovem-aprendiz-201/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 01:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[correios]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[jovem aprendiz]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13579</guid>
		<description><![CDATA[Os Correios abrem nesta segunda-feira inscrições para o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os Correios abrem nesta segunda-feira inscrições para o processo seletivo nacional destinado ao preenchimento de 2.820 vagas do Programa Jovem Aprendiz em todo o País. Na Diretoria Regional dos Correios de São Paulo Metropolitana, são 796 vagas, sendo 10 pra Santos.</p>
<p>Neste ano, haverá uma novidade: a inclusão de critérios sociais para a seleção dos candidatos — oriundos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, participantes do Projeto Vira Vida/Sesi ou que estejam cumprindo medida sócio-educativa terão pontuação adicional.</p>
<p>O jovem será contratado por um período de doze meses, com jornada de 20 horas semanais. O curso de aprendizagem terá parte teórica nas escolas do Senai e as atividades práticas nas unidades da ECT. Após a conclusão do curso, os alunos receberão certificado de Auxiliar Administrativo expedido pelo Senai.</p>
<p>O aprendiz terá direito a um salário de R$ 292,43, vale-transporte (de acordo com a legislação vigente), vale-alimentação ou refeição, uniforme (camiseta) e atendimento médico e odontológico em ambulatórios internos da empresa, onde houver este serviço. O programa Jovem Aprendiz dos Correios já atende hoje cerca de três mil estudantes em todo o Brasil.</p>
<p><strong>Inscrições</strong></p>
<p>O candidato deve ter idade entre 14 e 20 anos e, caso não tenha concluído o ensino médio, deve estar matriculado e frequentando a escola, além de ter obtido média mínima de cinco pontos nas disciplinas do último ano cursado. Vale lembrar que, além das vagas imediatas, haverá cadastro reserva, caso surjam novas vagas.</p>
<p><strong>Os interessados em participar da seleção deverão preencher a ficha de inscrição que estará disponível no site <a href="www.correios.com.br" target="_blank">www.correios.com.br</a> até 4 de julho.</strong></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.atribuna.com.br/noticias.asp?idnoticia=154812&amp;idDepartamento=5&amp;idCategoria=0" target="_blank">A Tribuna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/06/25/correios-jovem-aprendiz-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Jovens Embaixadores está com inscrições abertas</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/06/25/jovens-embaixadores-2013-inscricao/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/06/25/jovens-embaixadores-2013-inscricao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 01:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[jovens embaixadores]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13575</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições para o programa Jovens Emba [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estão abertas as inscrições para o programa Jovens Embaixadores 2013. O programa levará 35 jovens brasileiros aos Estados Unidos. As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 agosto de 2012 no site http://www.jovensembaixadores.org/2013/</p>
<p>O programa busca jovens brasileiros que sejam alunos da rede pública de ensino, exemplos em suas comunidades por meio de sua liderança, atitude positiva e consciência cidadã, excelência acadêmica, e conhecimento da língua inglesa.</p>
<p><strong>Programa</strong></p>
<p>Criado em 2002, o Jovens Embaixadores 2013 oferece um programa de atividades durante três semanas nos Estados Unidos. Durante a primeira semana, os Jovens Embaixadores visitam a capital do país, seus principais monumentos, participam de reuniões em organizações dos setores público e privado.</p>
<p>Na segunda etapa, o grupo é dividido em subgrupos e cada um deles viaja para um estado diferente nos Estados Unidos. Nos estados, os jovens são hospedados por uma família americana, assistem aulas e interagem com jovens da sua idade, participam em atividades sociais/culturais na comunidade e fazem apresentações sobre o Brasil.</p>
<p>por <a href="http://www.jovensembaixadores.org" target="_blank">Jovens Embaixadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/06/25/jovens-embaixadores-2013-inscricao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correção do Enem 2012 será mais transparente</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/05/24/enem-2012-redacao-redacao/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/05/24/enem-2012-redacao-redacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13472</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="220" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/05/ensino-médio-300x220.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ensino médio" /></p>O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai mudar em 20 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="220" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/05/ensino-médio-300x220.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ensino médio" /></p><p><a href="http://infojovem.org.br/2012/05/24/enem-2012-redacao-redacao/ensino-medio-2/" rel="attachment wp-att-13473"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13473" title="ensino médio" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/05/ensino-médio-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a><br />
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai mudar em 2012. Depois de enfrentar questionamentos jurídicos e sociais, a avaliação aumentará a transparência da correção das redações. O edital do Enem 2012 será publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira, dia 25 de maio.</p>
<p><strong>Correções</strong></p>
<p>Até 2011, as redações eram corrigidas por dois corretores. Se houvesse mais de 300 pontos de diferenças entre as notas atribuídas, a redação era encaminhada a um supervisor que dá a nota final do candidato.</p>
<p>A partir desse ano, a diferença entre as notas pode cair e o número de corretores deve aumentar. O MEC firmou Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público Federal no qual se comprometeu a dar tornar pública a correção.</p>
<p><strong>Enem</strong></p>
<p>O Enem é pré-requisito para quem quer participar de programas de acesso ao ensino superior como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e as bolsas de estudo no exterior do Ciência sem Fronteira.</p>
<p><em>com informações do <a href="http://www.mec.gov.br/" target="_blank">MEC</a>, <a href="http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/24/936411/novas-regras-enem-2012-so-divulgadas-nesta-quinta-feira.html" target="_blank">Universia</a> e <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,mec-define-mudanca-na-correcao-da-redacao-do-enem-,877025,0.htm" target="_blank">Estadão</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/05/24/enem-2012-redacao-redacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP: Inscrições para ETECs vão até o dia 17</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/05/09/ensino-tecnico-sp-201/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/05/09/ensino-tecnico-sp-201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Técnica Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13434</guid>
		<description><![CDATA[As Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo estão com 63 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo estão com 63.678 vagas disponíveis em cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições &#8211; cuja taxa de R$ 25 &#8211; podem ser feitas até as 15h de 17 de maio pelo site www.vestibulinhoetec.com.br</p>
<p>Para participar, os interessados devem ter a partir do segundo ano do ensino médio. As provas de seleção são interdisciplinares e levam em conta também conhecimentos atuais.</p>
<p>São 79 cursos das áreas mais variadas, desde Finanças no Campo a Manutenção de Aeronaves. A maioria dos cursos tem duração média de 20 meses.</p>
<p>As vagas são distribuídas pela rede de 197 escolas do estado. Nas unidades instaladas na Grande São Paulo existem 24.190 oportunidades, sendo 16.345 na capital.</p>
<p>Conheça os cursos disponíveis e saiba mais informações sobre o processo seletivo no site: www.vestibulinhoetec.com.br</p>
<p>com informações do <a href="www.vestibulinhoetec.com.br" target="_blank">Governo de São Paulo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/05/09/ensino-tecnico-sp-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições para a Olimpíada Brasileira de Astronomia vão até o dia 23</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/03/13/olimpiada-brasileira-de-astronomia/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/03/13/olimpiada-brasileira-de-astronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 01:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13208</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="231" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/03/72567_foguete_aral_moreira2010-300x231.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Foto: Notícias MS)" /></p>O Programa Ciência Sem Fronteiras – intercâmbio estudan [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="231" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/03/72567_foguete_aral_moreira2010-300x231.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Foto: Notícias MS)" /></p><div id="attachment_13209" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infojovem.org.br/2012/03/13/olimpiada-brasileira-de-astronomia/72567_foguete_aral_moreira2010/" rel="attachment wp-att-13209"><img class="size-medium wp-image-13209" title="72567_foguete_aral_moreira2010" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/03/72567_foguete_aral_moreira2010-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">(Foto: Notícias MS)</p></div>
<p style="text-align: left;" align="center">O Programa Ciência Sem Fronteiras – intercâmbio estudantil – é um importante passo para o desenvolvimento da ciência no Brasil. No entanto é impreterível que o país estimule a pesquisa entre adolescentes e jovens do ensino médio e fundamental.</p>
<p>Para transpor as fronteiras nacionais e possibilitar que instituições de todo o pais possam participar, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) prorrogou suas inscrições para o dia 23 de março.</p>
<p>As provas acontecem no dia 11 de maio e serão divididas em quatro níveis. Podem participar estudantes dos ensinos fundamental e médio. Cada prova será constituída de dez perguntas: cinco de Astronomia, três de Astronáutica e duas de Energia.</p>
<p><strong>Oportunidades</strong></p>
<p>Os estudantes mais bem classificados vão integrar as equipes que representarão o país nas olimpíadas Internacional de Astronomia e Astrofísica  e Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, de 2013, além de participarem, nesse ano, das Jornadas Espacial, de Energia, de Foguetes e do Space Camp.</p>
<p><strong>Conheça a OBA</strong></p>
<p>As últimas 14 edições já somam mais de 4 milhões de participantes. Só em 2011, a olimpíada distribuiu 33.307 medalhas e reuniu 803.180 alunos  de 9.153 escolas de todas as regiões do país, envolvendo 64.890 professores. A expectativa desse ano é atingir a marca de um milhão.</p>
<p><strong>Saiba mais ou cadastra-se</strong></p>
<p>Para entrar em contato com a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) acesse o <a href="http://www.oba.org.br " target="_blank">site da competição</a> ou envie uma mensagem para o email: <a title="blocked::mailto:oba.secretaria@gmail.com&lt;br /&gt;
blocked::mailto:oba.secretaria@gmail.commailto:oba.secretaria@gmail.comblocked::mailto:oba.secretaria@gmail.com" href="mailto:oba.secretaria@gmail.com" target="_blank">oba.secretaria@gmail.com</a></p>
<p><em>com informações da <a href="http://www.oba.org.br " target="_blank">OBA</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/03/13/olimpiada-brasileira-de-astronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP: Inscrições para curso de inglês online terminam no dia 10</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/02/03/sp-inscricoes-para-curso-de-ingles-online-terminam-no-dia-10/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/02/03/sp-inscricoes-para-curso-de-ingles-online-terminam-no-dia-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos online]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação a distância]]></category>
		<category><![CDATA[EJA]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=12962</guid>
		<description><![CDATA[Governo do Estado de São Paulo abriu inscrições para pr [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Governo do Estado de São Paulo abriu inscrições para preencher 25 mil vagas no curso gratuito de inglês online da Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo (Evesp). É preciso fazer a pré-matrícula até o dia 10 de fevereiro.</p>
<p>O curso é destinado aos alunos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual. As aulas vão de 5 de março a 27 de junho.</p>
<p>Quem cumprir os pré-requisitos terá até o dia 10 de fevereiro para fazer a pré-inscrição no curso através do <a href="http://www.educacao.sp.gov.br/" target="_blank">Portal da Secretaria de Educação</a>.  A relação dos candidatos aprovados &#8211; em critérios como histórico escolar e vagas por região &#8211; . será publicada no dia 14 de fevereiro no mesmo site.</p>
<p>Os selecionados deverão comparecer à escola de origem nos dias 15 e 16 para efetuar a matrícula. Haverá segunda chamada no dia 17, para matrícula nos dias 23 e 24, se houver desistência.</p>
<p>No momento da matrícula, os alunos receberão um headset (fone de ouvido) que poderá ser usado para assistir às aulas em computadores das escolas, residenciais ou outros.</p>
<p><em>com informações da <a href="http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/alunos-podem-se-cadastrar-para-curso-de-ingles-online-ate-dia-10" target="_blank">Secretaria Estadual de Educação de São Paulo</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/02/03/sp-inscricoes-para-curso-de-ingles-online-terminam-no-dia-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correios selecionam estagiários em Brasília (DF)</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/02/02/df-correios-estagio-bs/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/02/02/df-correios-estagio-bs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[correios]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[Estágio]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=12960</guid>
		<description><![CDATA[Estágio de nível médio em órgãos e empresas públicas po [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estágio de nível médio em órgãos e empresas públicas podem ser uma ótima forma de ganhar experiência profissional. Os correios estão selecionando 10 estagiários de nível médio em Brasília. Para se candidatar é preciso: ter a partir de 16 anos, ser estudante de escola pública,  ter obtido média mínima de 5,0 (cinco) em 2011 e não estar em regime de dependência escolar.</p>
<p>As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro. Quem deseja se inscrever precisa preencher a Ficha de Inscrição que ficará disponível na seção “Editais e Arquivos do Concurso” no <a href="http://www.correios.com.br/sobreCorreios/trabalharCorreios/concursoPublico/editaisArquivos.cfm" target="_blank">site dos Correios</a> e encaminhar para o endereço informado na Nota de Abertura.</p>
<p>A empresa oferece uma bolsa de R$318 mensais por 20 horas semanais de estágio em atividades administrativas voltadas para a área de formação do estudante.</p>
<p>Com informações dos <a href="http://www.correios.com.br/" target="_blank">Correios</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/02/02/df-correios-estagio-bs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BA: Instituto oferece mil vagas em cursos a distância gratuitos até o dia 23</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/01/20/ifba-mil-vagas-cursos-gratuito/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/01/20/ifba-mil-vagas-cursos-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[curso gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[curso profissionalizante]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação a distância]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=12857</guid>
		<description><![CDATA[Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Bai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), oferece 1275 vagas em cursos técnicos à distância no estado. As aulas são gratuitas e os candidatos devem se inscrever através do site do instituto até – impreterivelmente a próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro.</p>
<p>As vagas são para cursos técnicos em serviços públicos, eventos e administração, em diversas cidades do interior baiano.</p>
<p>Para se candidatar é preciso ter concluído o ensino médio. Serão selecionados os alunos que obtiveram as melhores médias nas disciplinas de língua portuguesa e matemática durante o ensino médio.</p>
<p><strong>Mais informações e inscrições</strong></p>
<p>Para ter acesso a lista completa de cidades e os endereços dos institutos ou outras informações sobre inscrições, entre em contato com o IF Baiano através do endereço eletrônico <a href="mailto:selecaoead2012@ifbaiano.edu.br">selecaoead2012@ifbaiano.edu.br</a> ou acesse o editar disponilibilizado no site da instituição: selecaoead2012@ifbaiano.edu.br</p>
<p>Com informações do <a href="http://www.ifbaiano.edu.br/concursos/portal/ead2012/" target="_blank">IF Baiano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/01/20/ifba-mil-vagas-cursos-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENAI disponibiliza 460 vagas no RJ</title>
