<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoJovem &#187; jovens</title>
	<atom:link href="http://www.infojovem.org.br/blog/tag/jovens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infojovem.org.br</link>
	<description>Portal de Informação Juvenil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 14:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Encerramento dos seminários regionais Todos Por Pernambuco</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2015/05/12/encerramento-dos-seminarios-regionais-todos-por-pernambuco/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2015/05/12/encerramento-dos-seminarios-regionais-todos-por-pernambuco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 17:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anapaula]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos e Deveres]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infojovem.org.br/?p=17067</guid>
		<description><![CDATA[Por Joyce Diva O ciclo de seminários “Todos por Pernamb [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por Joyce Diva</em></p>
<p>O ciclo de seminários “Todos por Pernambuco” realiza 12 encontros em cidades diferentes com o objetivo de ouvir a<img src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2015/05/Encerramento-dos-seminários-regionais-Todos-Por-Pernambuco-300x199.jpg" alt="Encerramento dos seminários regionais Todos Por Pernambuco" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-17081" /> população pernambucana e entender as necessidades locais. As propostas elaboradas nesses encontros vão direcionar o planejamento das ações governamentais nos próximos anos. O evento é organizado pelo Governo do Estado de Pernambuco e o ciclo de seminários terminou na última quarta-feira, 29 de maio. A Região Metropolitana do Recife (RMR) foi a última a ser contemplada pelo evento que, neste ano, registrou 3.150 participantes.</p>
<p>O Instituto Empreender participou do encerramento como uma das instituições representantes da Sociedade Civil de Pernambuco. A presença de representantes da instituição no evento teve por objetivo atuar como porta-voz dos jovens atendidos pelo Empreender, que há 15 anos atua com a qualificação socioprofissional desse público.</p>
<p>A última rodada de seminários aconteceu no Centro de Convenções de Pernambuco e a sala mais procurada pelos participantes foi a de <em>Cidadania,</em> com um registro de 557 propostas. Entre as propostas, a garantia da realização da Conferência Estadual de Direitos Humanos e a criação de mais áreas de lazer foram os destaques. A segunda sala mais procurada foi <em>Educação e Cultura</em>, que obteve 342 propostas. O aprimoramento do canal de comunicação entre as escolas estaduais e as empresas de manutenção predial, a oferta de formação sobre a utilização de recursos financeiros nas escolas estaduais e o fortalecimento dos núcleos de estudo de gênero foram propostas destacadas como prioridades pela população.</p>
<p><a href="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2015/05/^17C3E8A07327E41F41CECF209CEC2321CAB15F2E737F4BABFF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg"><img class="aligncenter wp-image-17069 size-medium" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2015/05/^17C3E8A07327E41F41CECF209CEC2321CAB15F2E737F4BABFF^pimgpsh_fullsize_distr-300x199.jpg" alt="participantes do evento" width="300" height="199" /></a></p>
<p><em>Saúde</em> foi a terceira sala mais procurada. Nesta sala, 185 contribuições foram pontuadas e levadas como propostas. Entre os pedidos, os presentes reivindicaram o fortalecimento da rede materno-infantil na I Macro e em todo Estado e o fortalecimento dos comitês regionais de prevenção aos acidentes de transportes terrestres, com foco em acidentes de moto.</p>
<p>A sala de <em>Economia, Sustentabilidade, Inovação e Desenvolvimento Rural</em>  ficou em quarto lugar, com o total de 117 propostas; seguida de <em>Segurança,</em> com 105; <em>Mobilidade Urbana</em>, com 74; <em>Água</em>, com 43; <em>Habitação</em>, com 36; e <em>Infraestrutura</em>, com 34 propostas.</p>
<p>“Os seminários são instrumentos que ajudam a fazer esta ponte entre o governo e a sociedade civil defendendo temas importantes para melhoria nas redes de ensino, saúde, esportes, trabalhos sociais, cultura e meio ambiente. Nós, como profissionais da educação, estamos satisfeitos em participar dessa iniciativa”, comentou o gestor de conhecimento e pesquisador de políticas públicas do Instituto Empreender, Allan Charles.</p>
<p>O “Todos por Pernambuco” encerrou a edição de 2015 com a participação de mais de 17,8 mil pessoas do estado de Pernambuco. Nas 12 regiões de desenvolvimento, onde os seminários aconteceram, mais de 16 mil contribuições foram compiladas nas salas temáticas e disponibilizadas para o público presente.</p>
<p><strong>Fonte: Site oficial Todos Por Pernambuco</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2015/05/12/encerramento-dos-seminarios-regionais-todos-por-pernambuco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o processo da Cúpula Mundial de Jovens #pos2015</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/11/14/pos2015-juventude/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/11/14/pos2015-juventude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 12:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ditta Dolejsiova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infopedia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[BYND2015]]></category>
		<category><![CDATA[Cúpula Mundial de Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[pos2015]]></category>
		<category><![CDATA[Tics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=15688</guid>
		<description><![CDATA[Oficinas, video-conferências, eventos, bate-papos onlin [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15689" style="width: 222px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/11/Pod2015-brasil.png"><img class="size-medium wp-image-15689 " title="Pós2015 Juventude Brasil" alt="Pós2015 Juventude Brasil" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/11/Pod2015-brasil-212x300.png" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Pós2015 Juventude Brasil</p></div>
<p>Oficinas, video-conferências, eventos, bate-papos online e muitas propostas, tudo isso aconteceu durante a participação da Coalizão de Jovens Brasileiros pelo pós-2015 na Cúpula Mundial de Jovens &#8211; BYND2015, que foi realizada em San Jose, Costa Rica, no mês de setembro desse ano.</p>
<p>O papel da Coalizão de Jovens Brasileiros foi o de, primeiro, estabelecer um grupo de trabalho, focado em criar e potencializar ações em torno da Cúpula e seus temas. Esse grupo, HUB Brasileiro, como ficou conhecido, teve também o papel de articular com individuos e organizações da sociedade civil e dos governos para que o maior número possível de pessoas ficasse por dentro do que estava acontecendo na Costa Rica.</p>
<p>Por lá, a perguntada norteadora das conversas foi a de como as tecnologias da informação e comunicação (TICs) podem nos ajudar a superar os desafios que temos hoje e que possivelmente teremos daqui um tempo, o que nos levou a buscar facilitar e fomentar espaços físicos e virtuais aqui no Brasil também para que pudéssemos nos somar as discussões.</p>
<p>Quer ficar por dentro do que rolou na Cúpula Mundial de Jovens &#8211; <a href="https://www.facebook.com/hashtag/bynd2015" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}">#BYND2015</a> e ainda ter uma ideia do que pode vir a acontecer aqui no Brasil sobre o <a href="https://www.facebook.com/hashtag/pos2015" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}">#pos2015</a> e juventude? Dá uma olhada no relatório: <a href="http://bit.ly/HKwut9" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://bit.ly/HKwut9</a></p>
<p>Fonte: <a title="Coalizão de Jovens Brasileiros" href="http://www.pos2015brasil.org" target="_blank">Coalizão de Jovens Brasileiros pelo Pós-2015</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A <strong>Coalizão de Jovens Brasileiros pelo Pós-2015</strong> é um coletivo de organizações, redes, movimentos de juventude e indivíduos de diversas partes do Brasil que se reuniram para fomentar, facilitar e fortalecer a participação dos jovens brasileiros nos diversos processos relativos à definição da agenda Pós-2015 da ONU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/11/14/pos2015-juventude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tá resolvido?</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/11/01/ta-resolvido/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/11/01/ta-resolvido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 16:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Josy Gonçalves]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[estágios]]></category>
		<category><![CDATA[Jovem Aprendiz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=15592</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, um amigo médico estava conversando comigo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-15581" alt="04-23-13" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/10/04-23-13-300x181.png" width="300" height="181" /></p>
<p>Recentemente, um amigo médico estava conversando comigo sobre as atribulações do seu cargo. Ele disse que a correria do dia-a-dia foge ao controle e chegamos a discutir em que medida as instituições educacionais contribuem para o desenvolvimento do perfil de profissionais de que precisamos.<span id="more-15592"></span></p>
<p>Do ponto de vista corporativo, comentei que tais expectativas do mercado se refletiram em currículos repletos de expressões como “habilidades com multitarefa”, “profissional dinâmico”, “flexível à mudança”, entre muitas outras variantes. De fato, queremos ser percebidos de maneira positiva por aqueles que podem nos dar um emprego, e isso, desde que seja genuíno, pode nos perdoar pelo uso dos clichês. A partir do momento em que todos utilizam expressões muito semelhantes, o desafio da empresa em identificar o que é verdade e o que não é, e o que pode fazer sentido para uma vaga ou não, fica a critério da leitura de currículos e da interpretação de comportamentos durante as entrevistas.</p>
<p>Afinal, o que será que as empresas esperam? Meus amigos, sempre presentes nos diferentes textos que escrevo, permitem que eu redimensione minha perspectiva, não sob uma ótica consultiva, mas muito mais humana e cotidiana.</p>
<p>“Você é bom se você resolve”. Essas foram às palavras que meu amigo médico utilizou para resumir sua percepção de sucesso. Ele não trabalha propriamente em um ambiente de mercado tradicional, mas sua noção de sucesso ao tratar da saúde dos outros pode nos ajudar a pensar sobre o nosso desempenho profissional. Olhe para seu currículo e para sua carreira e avalie: o que você resolveu ao longo de sua carreira? O seu currículo traz o resumo de tudo que você é capaz e conseguiria resolver?</p>
<p>Lembre-se de que seu currículo pode ser elegante e brilhar em termos de formação educacional, experiência profissional e habilidades em todo tipo de tecnologia. Todavia, nunca se esqueça de se perguntar: será que eu tenho condições de resolver os problemas – pelo menos alguns – da empresa para a qual estou entrevistando? Espere sempre que sim.</p>
<hr />
<p><img class="size-full wp-image-15013 alignleft" style="border: 0px; margin: 0px 10px;" alt="Felipe__Cronemberger11-150x150" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/09/Felipe__Cronemberger11-150x150.jpg" width="150" height="150" /><br />
Felippe Cronemberger é bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestre em Administração de Empresas pela University at Albany em Nova Iorque. Atuou em diversos projetos nos EUA além de ter acompanhado o recrutamento de jovens e profissionais experientes em diversos segmentos. Suas especialidades são pesquisa em tecnologia e inovação para Recursos Humanos, ensino, educação corporativa e práticas multidisciplinares para desenvolvimento da força de trabalho e da organização.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/11/01/ta-resolvido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça a Agência de Emprego Jovem</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/10/23/agencia-emprego-jovem/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/10/23/agencia-emprego-jovem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 22:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ditta Dolejsiova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de emprego]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de emprego jovem]]></category>
		<category><![CDATA[empregabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=15513</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Empreender lança a Agência de Emprego Jovem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3Klh7t_F2qc" /><embed width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/3Klh7t_F2qc" /></object></p>
<p style="text-align: left;">O Instituto Empreender lança a <a title="Agência de Emprego Jovem" href="http://www.agenciaempregojovem.org" target="_blank">Agência de Emprego Jovem</a>, cadastre o seu currículo, ou oferece a sua vaga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/10/23/agencia-emprego-jovem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Senise fala sobre sua experiência de expor na Maré</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/08/02/artes-plasticas-mare-201/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/08/02/artes-plasticas-mare-201/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 17:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura de Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[Complexo da maré]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Criança]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Senise]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Favela]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14876</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/08/DS3-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DS3" /></p>O evento TRAVESSIAS 2 – Arte Contemporânea na Maré, pro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/08/DS3-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DS3" /></p><p>O evento <a href="http://2013.travessias.org.br" target="_blank"><i>TRAVESSIAS 2 – Arte Contemporânea na Maré</i></a>, promovido pelo Observatório de Favelas da Maré – com curadoria de Felipe Scovino e Raul Mourão, reuniu no Galpão Bela Maré produções inéditas de renomados artistas visuais para uma grande troca de experiências estéticas, articulando um produtivo diálogo entre artistas consagrados e artistas locais. Um dos artistas convidados para o Travessias era Daniel Senise, que desenvolveu a obra “Parede com cinco buracos” especialmente para a exposição. Abaixo seguem algumas percepções do artista sobre a experiência de expor na Maré:</p>
<p><strong>IE: Como surgiu o convite para a segunda edição do Travessias?</strong></p>
<p><strong>DANIEL:</strong> O Travessias é um projeto que começou a ser feito na comunidade da Maré, no Galpão Bela Maré, ministrado pelo Jailson de Souza. Este ano, na segunda edição, os curadores eram o Felipe Scovino e o Raul Mourão&#8230; Pra mim foi muito bom, porque sempre quis fazer um trabalho social, mas não sabia por onde começar, e esta foi uma grande oportunidade. O trabalho foi incrível.</p>
<div id="attachment_14879" style="width: 342px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-14879   " alt="DS3" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/08/DS3.jpg" width="332" height="221" /><p class="wp-caption-text">(Foto: oesquema.com.br)</p></div>
<p><b>IE:</b> Você fez um trabalho especial para esta exposição?</p>
<p><strong>DANIEL: </strong>Fiz, foi um <i>site especific*</i>&#8230; a decisão não foi imediata. Aconteceu depois de algumas visitas ao Galpão, e conversas com o Raul. A <i>Parede com cinco buracos</i> é bem diferente da minha atual produção. Era uma parede, na entrada da exposição, com cinco pequenos buracos. No primeiro buraco você via um museu de Paris, no segundo o MoMa de Nova Iorque, no terceiro era o National Gallery, de Londres, o quarto era o MAM, do Rio de Janeiro, e o último era o próprio espaço do Galpão Bela Maré.</p>
<p>Acho difícil este trabalho ser exposto em outro lugar, pois em qualquer outro lugar ele muda seu significado, por isso é um <i>site specific</i>&#8230; e sobre tudo para aquele lugar, não só pelo museu, mas para aquela comunidade, por uma questão de acesso ao circuito cultural.</p>
<p>Tive que justificar pra mim mesmo que este é um trabalho meu, porque é muito diferente do que eu faço. Foi um grande esforço coletivo em dois meses, foi tudo feito aqui no ateliê, as maquetes&#8230; Íamos descobrindo as coisas enquanto produzíamos. Terceirizei algumas coisas também.</p>
<div id="attachment_14878" style="width: 346px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-14878   " alt="(Foto: oesquema.com.br)" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/08/DS2.jpg" width="336" height="225" /><p class="wp-caption-text">(Foto: oesquema.com.br)</p></div>
<p><strong>IE: Este quinto buraco do trabalho, tem a real intenção de mostrar que o Galpão Bela Maré é um polo de arte tanto quanto os outros mostrados nos outros buracos?</strong></p>
<p><strong>DANIEL :</strong> É um lugar de arte. Não tão sofisticado como os outros, talvez. O meu desejo é fazer o trabalho em que as leituras que venham dele sejam da autoria do observador obviamente induzido por mim, e que o trabalho tenha uma visão positiva do lugar, onde você pode ver os museus do mundo e ver o lugar que está incluído nesta série. O outro desejo é que seja algo informativo, mas antes disso tudo é que seja algo sofisticado, (há alguns trabalhos contemporâneos incríveis, mas que só funcionam por enquanto em um MoMa, enfim&#8230;) Queria que as pessoas ficassem surpresas, que achassem bonito, que questionassem como era feito, por sua complexidade de produção&#8230; compreendendo que houve um grande esforço para ser apresentado ali.</p>
<p><strong>IE: Como foi o <i>feedback</i> da comunidade a este trabalho? Você percebe que as questões dialogadas na exposição foram compartilhadas e percebidas pelos moradores locais?</strong></p>
<p><strong>DANIEL:</strong> Este trabalho obteve uma resposta muito intensa, e terá desdobramentos, que era o que eu queria. Um deles, o mais importante, é que haverá um projeto de aulas de desenho de observação, ministradas por mim, para crianças da comunidade.</p>
<p>Quanto ao real feedback da comunidade, eu não sei, pois não sei com o quanto da comunidade eu falei. Para chegar em uma comunidade dessas, que está oprimida pelo tráfico, que não tem liberdade de pensamento, e chega alguém da zona sul, com uma “cultura sem fronteiras”, às vezes tem uma resistência a ser enfrentada, pois esse lugar tem sua cultura local&#8230; na música, na moda, no grafite&#8230; Então os dois lados tem que saber como se comunicar. Esse trabalho do Galpão, do Jailson, do Raul Mourão, da Luísa Mello, tem a intenção de integrar esses grupos urbanos que estão separados por essa questão social em que vivemos. Então chegar lá com a melhor das intenções pode dar pouco resultado. Na inauguração tinha muita gente da zona sul. O quanto que isso repercute na comunidade local eu não sei, depende da organização. É complicado, mas é um começo.</p>
<p>Como essas informações são digeridas depois, é algo que está além da nossa capacidade. Cada um tem sua maneira, tem seu sistema e pensamentos, mas temos que pensar em quais outros produtos podemos oferecer para essas pessoas.</p>
<div id="attachment_14880" style="width: 249px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-14880 " alt="(Foto: casa.com.br)" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/08/DS6.jpg" width="239" height="360" /><p class="wp-caption-text">(Foto: casa.com.br)</p></div>
<p><strong>IE: Você pretende desdobrar mais trabalhos para a comunidade da Maré, ou para outras comunidades?</strong></p>
<p><strong>DANIEL:</strong> Há dois anos atrás dei um curso de história da arte na Biblioteca de Manguinhos, para a comunidade de Manguinhos. O público foi diminuindo ao longo das aulas, e foi sendo substituído por algumas pessoas da zona sul. Quando pensei em dar o curso novamente, me senti incomodando com aquilo, por saber que a comunidade mesmo não comparecia, mas sabia que, em primeiro lugar, eu não era um professor com uma didática incrível e não tinha a menor prática de sala de aula, embora fosse a intenção bem pragmática, de situar minimamente o que é a história da arte.</p>
<p>Recentemente estive em Xerém, em uma ONG que trás as crianças da comunidade, que estão no ensino fundamental, para ter aulas de arte. Os professores são voluntários, e estão lá para ter uma troca de conhecimento. Tive uma breve experiência com uma das crianças que estava desenhando, e conversando com ela sobre o seu desenho, percebi na prática daquele contexto o que já sabia na teoria, que o desenho é um grande instrumento para trazer a pessoa para o pensamento, para sua realidade em volta e se expressar sobre ela. Como a troca aconteceu de forma fácil, pois tenho o domínio da técnica do desenho, e eles ainda não tem uma resistência tão forte em relação ao mundo externo a comunidade, pensei dar aula para essa galera.</p>
<p><em>* Site especif </em>é uma expressão das artes plásticas que  denomina uma obra elaborada e construída para um espaço, tempo, contexto e público específico.</p>
<p><em>por Aline Dantas, Instituto Empreender Cultura</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/08/02/artes-plasticas-mare-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP: Curso gratuito de iluminação cênica</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/08/01/curso-iluminacao-cenica-2013-grati/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/08/01/curso-iluminacao-cenica-2013-grati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 17:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[economia criativa]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[iluminação cênica]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14857</guid>
		<description><![CDATA[Luz, câmera e ação! O Ministério da Cultura promove o C [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 3">
<p>Luz, câmera e ação! O Ministério da Cultura promove o Curso GRATUITO de Iluminação Cênica em São Paulo. Os interessados devem enviar currículo e carta de interesse – até o dia 05 de agosto – para o email: <a href="mailto:oficinadeiluminacaocenica@gmail.com">oficinadeiluminacaocenica@gmail.com</a></p>
<p>Atenção! Além de muita vontade, os interessados devem ter de 18 a 25 anos e renda de 01 a 04 salários mínimos.</p>
<p>O mercado da cultura e do entretenimento é uma área importante da economia contemporânea. Atualmente, shows, peças teatrais e festas necessitam de serviços específicos como, por exemplo, a iluminação cênica.</p>
<p>É nessa lacuna que entra o curso de Iluminação com o Light Designer André Lemes. A iniciativa visa agregar aspectos técnicos e artísticos, proporcionando aos alunos autonomia e o empreendedorismo neste novo mercado de trabalho, seja como funcionários contratados ou como empreendedores individuais.</p>
<p>Mais detalhes:</p>
<p>Onde: Teatro Commune &#8211; Rua da Consolação, 1218 – Consolação – São Paulo (SP)<br />
Quando: de 12/08 a 09/12 &#8211; segundas-feiras, das 19:00 às 22:00<br />
Carga horaria de 90 hs/aula (Teórico e prático)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/08/01/curso-iluminacao-cenica-2013-grati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corregedores e Ouvidores do TCU convidam sociedade para diálogo</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/07/29/14860/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2013/07/29/14860/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 19:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos e Deveres]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[Corregedor]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos e deveres]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[gestão pública]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[TCU]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14860</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="295" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/07/A-300x295.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="A" /></p>Transparência e ética na gestão pública são bandeiras c [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="295" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/07/A-300x295.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="A" /></p><div id="attachment_14864" style="width: 410px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-14864 " alt="9079233127_3711efea84" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/07/9079233127_3711efea841.jpg" width="400" height="300" /><p class="wp-caption-text">(Foto: Ana Helena Tavares /Quem Tem Medo da Democracia)</p></div>
<p style="text-align: left">Transparência e ética na gestão pública são bandeiras constantes das manifestações que tomaram as ruas nos últimos meses. É justamente sob esse clamor  por participação que será realizado o XII Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil, marcado pro próximo dia 12 de agosto, a partir das 8h30, na Cidade do Rio de Janeiro.</p>
<p style="text-align: left">A sociedade civil é convidada para o XII ECCOR com intuito de gerar conexões que possibilitem que a gestão pública atenda – de verdade &#8211; os cidadãos. Entre as atividades livres, o ponto alto será um debate  entre os convidados e a audiência.</p>
<p style="text-align: left">Além disso, e das atividades de abertura e encerramento, o encontro terá exposições de Renato Janine Ribeiro sobre “O papel da ética diante dos desafios da gestão pública” e Caio Magri que decorrerá sobre “O papel do terceiro setor no aperfeiçoamento da agenda de transparência das instituições públicas”</p>
<p style="text-align: left">Para mais informações ou inscrições, acesse o <a href="http://www.ccortc.com.br/eccor/" target="_blank">site do XII ECCOR</a>.</p>
