<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoJovem &#187; mato grosso</title>
	<atom:link href="http://www.infojovem.org.br/blog/tag/mato-grosso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infojovem.org.br</link>
	<description>Portal de Informação Juvenil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 14:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>MS: Senac oferece cursos gratuitos em Corumbá</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/07/25/ms-senac-cursos-gratis-corumba/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/07/25/ms-senac-cursos-gratis-corumba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 19:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Públicas de Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[pronatec]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Senac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13784</guid>
		<description><![CDATA[O SENAC Corumbá, por meio do Programa Nacional de Acess [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O SENAC Corumbá, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec), oferece gratuitamente cursos de qualificação profissional para pessoas de baixa renda. As prés-matrículas já podem ser feitas nas Unidades do CRAS ou na Secretaria de Assistência Social (Centro de Referência de Assistência Social e Cidadania).</p>
<p>São oferecidos sete cursos gratuitos: Operador de Caixa, Almoxarife, Auxiliar Administrativo, Montagem e Manutenção de Computadores, Auxiliar de Serviços em Comércio Exterior, Monitor Ambiental e Comprador.</p>
<p><strong>Posso participar?</strong></p>
<p>Para participar de qualquer curso é preciso fazer parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único). Alguns cursos possuem pré-requisitos específicos como idade e escolaridade.</p>
<p>Procure o CRAS do município para os pré-requisitos do curso de seu interesse e informações sobre horários e vagas. Você tamb~em pode ter acesso a outras informações no site do Senac (<a href="http://www.ms.senac.br)">www.ms.senac.br)</a> ou pelo telefone (67) 3234-2000.</p>
<p><em>com informações do Senac MS</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/07/25/ms-senac-cursos-gratis-corumba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT: Parceria garante 40 mil vagas em cursos gratuitos</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/04/30/mt-parceria-garante-40-mil-vagas-em-cursos-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/04/30/mt-parceria-garante-40-mil-vagas-em-cursos-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Públicas de Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Senai]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13392</guid>
		<description><![CDATA[Na sexta-feira, dia 27, o Senai-MT e a Secretaria de Ed [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na sexta-feira, dia 27, o Senai-MT e a Secretaria de Educação do Estado (Seduc/MT) fizeram um acordo que garante 40.412 vagas gratuitas em cursos de qualificação e técnicos, presenciais e a distância, para estudantes do Ensino Médio e Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).</p>
<p>A iniciativa levará educação profissional a 91 municípios mato-grossenses, utilizando a infraestrutura de escolas públicas e unidades operacionais do Senai-MT.</p>
<p>Serão 20.412 vagas gratuitas em cursos presenciais de qualificação e de habilitação técnica por meio do Pronatec. Estas vagas são destinadas ao público Bolsa Formação Estudante, que atende aos alunos do 2° e do 3° ano do Ensino Médio e da Educação Jovens e Adultos (EJA).</p>
<p>O programa prevê 20.000 vagas gratuitas nos seguintes cursos à distância: Empreendedorismo, Meio Ambiente, Legislação Trabalhista, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Propriedade Intelectual. Os candidatos dessa modalidade devem estar no 9° ano do Ensino Fundamental e 1° ano do Ensino Médio, além dos jovens da EJA do Ensino Fundamental.</p>
<p>Os estudantes interessados podem procurar a secretaria da escola onde estuda e efetuar a pré-matrícula ou/e buscar mais informações. Também será possível candidatar-se às vagas durante a Ação Global 2012, que ocorrerá dia 05 de maio, no Centro de Espiritualidade e Convenções João Paulo II, em Cuiabá. Mais informações (65) 3611-1533.</p>
<p>com informações <a href="http://www.senaimt.com.br" target="_blank">SENAI MT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/04/30/mt-parceria-garante-40-mil-vagas-em-cursos-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MT: Senai oferece cursos em Cuiabá</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/03/23/mt-senai-oferece-cursos-em-cuiaba/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/03/23/mt-senai-oferece-cursos-em-cuiaba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13270</guid>
		<description><![CDATA[Estao abertas as matriculas de 584 vagas em cursos grat [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estao abertas as matriculas de 584 vagas em cursos gratuitos de qualificação pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MT) em Cuiabá. No total, são 20 cursos de capacitação distribuídos em áreas de gestão, gráfica e editorial, tecnologia da informação, têxtil e vestuário e construção.</p>
<p>De acordo com a assessoria do Senai, as inscrições podem ser feitas nas unidades da instituição até o fechamento das turmas. Os cursos oferecidos têm duração de 160 horas e 200 horas de duração, nos períodos matutino, vespertino e noturno. Para se inscrever, o candidato deve ter requisitos de idade e escolaridade, que variam de acordo com o curso escolhido.</p>
<p><strong>Vagas</strong></p>
<p>Na unidade do bairro do Porto, em Cuiabá, são disponibilizadas 209 vagas para os seguintes cursos: recepcionista em meios de hospedagem, camareira em meio e hospedagem, auxiliar pessoal, operador de caixa, operador de telemarketing, atendimento ao público com informática, auxiliar administrativo, promotor de vendas, auxiliar de crédito e cobrança, almoxarife, operador de microcomputador, impressor offset, costureiro industrial do vestuário, e modelista e cortador de confecção industrial para tecido plano e malha.</p>
<p>Já na unidade do bairro Distrito Industrial, são oferecidas 375 vagas nos cursos de aplicador de revestimento cerâmico, pintor de obras, operador de microcomputador, pedreiro, marceneiro, instalador hidráulico e eletricista instalador predial de baixa tensão.</p>
<p>Além das qualificações presenciais, as unidades oferecem cursos de educação a distância dos cursos de empreendedorismo, educação ambiental, legislação trabalhista, propriedade intelectual, tecnologia da informação e comunicação e segurança do trabalho. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 3612-1700 e (65) 3611-9500.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=3&amp;cid=112469" target="_blank">Mídia News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/03/23/mt-senai-oferece-cursos-em-cuiaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronatec oferece 600 vagas de cursos profissionalizantes em Cuiabá</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/02/08/cursos-profissionalizantes-mt/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/02/08/cursos-profissionalizantes-mt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[curso profissionalizante]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[pronatec]]></category>
		<category><![CDATA[Senai]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=12994</guid>
		<description><![CDATA[O Pronatec, o Senai e a Prefeitura de Cuiabá irão ofere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Pronatec, o Senai e a Prefeitura de Cuiabá irão oferecer 600 vagas de cursos de formação inicial e continuada para pessoas inseridas no Cadastro Único, de 18 a 59 anos, em Cuiabá. Os cursos terão no máximo 20 alunos por sala, tendo duração de 160 até 300 horas.</p>
<p>Dentre os cursos oferecidos pelo Pronatec estão: Eletricista Industrial, Pintor de Obras, Armador de Ferragens, Pedreiro de Alvenaria, Carpinteiro de Telhado, Assistente de Obras, Salgadeiro Padeiro, Recepcionista e muito mais.</p>
<p><strong>A Secretaria Municipal de Assistência Social vai realizar a pré-matrícula dos alunos para os cursos, por meio dos 13 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dois Centros Especializados em Assistência Social (CREAS), observando a vocação e necessidade de cada pessoa.</strong></p>
<p>Para mais informações, entre em contato com a prefeitura através dos telefones: (65) 3645-6263/6039 (Recepção)  ou com um dos CRAS listados abaixo:</p>
<p>CRAS Jardim Araçá (65) 3616-6672<br />
CRAS Dom Aquino (65) 3617-1233<br />
CRAS Getúlio Vargas (65) 3313-3144<br />
CRAS Novo Colorado (65) 3313-3281<br />
CRAS Nova Esperança(65)  3313-3107<br />
CRAS Pedra 90 (65) 3617-1954<br />
CRAS Pedregal (65) 3619-5567<br />
CRAS Planalto (65) 3619-5568<br />
CRAS Jardim União (65) 3616-6656<br />
CRAS Tijucal (65) 3616-6720</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/" target="_blank">Prefeitura de Cuiabá</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/02/08/cursos-profissionalizantes-mt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens se unem por ciclovia em Cuiabá-MT</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/01/30/peticao-ciclovia-em-cuiaba/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/01/30/peticao-ciclovia-em-cuiaba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura de Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos e deveres]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso]]></category>
		<category><![CDATA[novo sistema de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes Terrestres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=12923</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="180" height="135" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/01/bke.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="arte bicicleta" /></p>Jovens de Cuiabá estão se mobilizando por uma solução i [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="180" height="135" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/01/bke.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="arte bicicleta" /></p><div id="attachment_12924" style="width: 190px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infojovem.org.br/2012/01/30/peticao-ciclovia-em-cuiaba/bke/" rel="attachment wp-att-12924"><img class="size-full wp-image-12924" title="bike" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/01/bke.jpg" alt="arte bicicleta" width="180" height="135" /></a><p class="wp-caption-text">Arte: Helder Faria/Divulgação</p></div>
<p>Jovens de Cuiabá estão se mobilizando por uma solução inteligente para duas questões importantes das grandes cidades: mobilidade urbana e meio ambiente. O grupo Ciclovia Já surgiu com o objetivo de conquistar ciclovias e ciclofaixas em Cuiabá e Várzea Grande até 2014.</p>
<p>O grupo precisa de 17.000 assinaturas para apresentar o projeto de Lei de Iniciativa Popular e tornar a Lei da Bicicleta uma realidade em Mato Grosso. Uma das participantes – Amanda Fernandes – estima que o grupo já tenha conseguido quase 700 assinaturas.</p>
<p>A Lei da bicicleta em MT discorre sobre a problemática ambiental, o caos no transporte público e afirma o quão necessário são as Ciclovias e as Ciclofaixas em todos os Corredores Viários e Vias Estruturais previsto no Plano de Mobilidade para a Copa 2014. Encoraja o Poder Público municipal e estadual nas suas esferas Legislativa e Executivo a implantar uma política efetiva e permanente de inclusão da bicicleta como um meio de transporte.</p>
<p><strong>Como participar?</strong></p>
<p>Para participar é fácil. Basta assinar a petição pública disponível no link http://www.peticaopublica.com.br/?pi=LB2011</p>
<p>Quem não mora em Cuiabá pode participar através das discussões e mobilizações virtuais que estão rolando por email e Facebook. Para isso, entrem no grupo Ciclovia Já do Facebook e interajam com outros participantes do grupo.</p>
<p>Além de participar da mobilização online, quem mora na cidade também pode participar dos encontros e passeios de bicicleta organizados pelo grupo.</p>
<p>Com informações do <a href="http://www.facebook.com/groups/cicloviaja/" target="_blank">Grupo Ciclovia Já</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/01/30/peticao-ciclovia-em-cuiaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuso de Água Residencial: Como funciona?</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/01/29/reuso-agua-residencial-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/01/29/reuso-agua-residencial-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[reuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=12912</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o Centro de Referência de Reuso de Água (CRRA). Com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) estuda maneiras de reaproveitar a água que usamos nas descargas do banheiro. 

Entrevistados:
- Josita Priante, Idealizadora do Sistema de Reuso de Água
- Eliana Rondon, Coordenadora do Projeto Reuso de Água
- Elza Sena, primeira moradora a receber o Sistema de Reuso de Água
- Rafael Pedrollo, participante do Projeto Reuso de Água
- Elisâgela Pedrollo, mãe de Rafael

Produção: Forest Comunicação]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I73uZGFtoPg" /><embed width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/I73uZGFtoPg" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2012/01/29/reuso-agua-residencial-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo inicia ciclo de conferências regionais da Juventude &#8211; MT</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2011/06/14/conferencias-juventude-mt/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2011/06/14/conferencias-juventude-mt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 04:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferência]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos e Deveres]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência de Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência Municipal de Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=11002</guid>
		<description><![CDATA[O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social (Setecs-MT) e o Comitê Intersetorial de Políticas para Juventude de Mato Grosso, inicia nesta terça-feira (14.06) o ciclo de 11 conferências que serão realizadas em diferentes regiões de Mato Grosso. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">
<div id="attachment_11006" style="width: 340px" class="wp-caption aligncenter"><a rel="attachment wp-att-11006" href="http://infojovem.org.br/2011/06/14/conferencias-juventude-mt/mato-grosso-2/"><img class="size-full wp-image-11006" title="Mato Grosso" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2011/06/Mato-Grosso1.jpg" alt="Governo do Mato Grosso" width="330" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Governo do Mato Grosso</p></div>
<p style="text-align: left;">O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social (Setecs-MT) e o Comitê Intersetorial de Políticas para Juventude de Mato Grosso, inicia nesta terça-feira (14.06) o ciclo de 11 conferências que serão realizadas em diferentes regiões de Mato Grosso. Os encontros serão uma oportunidade para troca de experiências entre jovens e agentes públicos, num debate que servirá de base para a organização da 2ª Conferência Estadual e Nacional da Juventude.</p>
<p>Os polos regionais de Alta Floresta e Cáceres serão os primeiros a receberem os membros governamentais e demais lideranças do setor para os encontros. Todas as pessoas entre 16 e 29 anos estão convidadas a participarem das conferências, que pretende reunir jovens de diferentes segmentos sociais, entre eles representantes das zonas rural e urbana, além de indígenas e quilombolas.</p>
<p>Durantes os encontros, o Governo pretende discutir assuntos que possam criar políticas públicas, com foco em quatro eixos estruturantes: o Desenvolvimento Integral da Juventude, por meio da educação, trabalho, cultura e empreededorismo; a Qualidade de Vida, com o levantamento de questões ligadas ao meio ambiente, saúde e esporte e lazer; a Vida Segura, que contempla a prevenção e segurança dos jovens e o desenvolvimento social; e a Cidadania, buscando a valorização da diversidade, dos respeitos aos direitos humanos, das necessidades especiais e do protagonismo e organização Juvenil.</p>
<p>“As discussões regionais serão o pontapé inicial para o levantamento das realidades dos diversos municípios de Mato Grosso. Por isso, precisamos contar com o apoio dos jovens de cada uma das cidades que compõe os 11 polos do Estado, numa forma eleger os representantes locais e levar os anseios deste público para as discussões em âmbito estadual e nacional”, disse o presidente do Comitê Intersetorial de Políticas para Juventude de Mato Grosso, Phellipe Jacob.</p>
<p>Fonte: <a title="O Documento" href="http://www.odocumento.com.br/materia.php?id=364654" target="_blank">O Documento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2011/06/14/conferencias-juventude-mt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mato Grosso discute Saúde Ambiental</title>
		<link>http://www.infojovem.org.br/blog/2009/09/09/a-secretaria-estadual-de-saude-do-mato-grosso-promove-a-1%c2%aa-conferencia-estadual-e-as-conferencias-municipais-em-saude-ambiental/</link>
		<comments>http://www.infojovem.org.br/blog/2009/09/09/a-secretaria-estadual-de-saude-do-mato-grosso-promove-a-1%c2%aa-conferencia-estadual-e-as-conferencias-municipais-em-saude-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ditta Dolejsiova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[conferência de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mato grosso]]></category>
		<category><![CDATA[saúde ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Por Rafael Gonçalves A Secretaria de Estado de Saúde de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por Rafael Gonçalves</p>
<p style="text-align: justify;">A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT) realiza, nos dias 10 e 11 de setembro, no auditório da Escola do Tribunal de Contas, a 1ª Conferência Intermunicipal de Saúde Ambiental com sede em Cuiabá e municípios de abrangência. O objetivo da Conferência Intermunicipal é realizar uma radiografia da realidade do sistema em que os municípios de abrangência do evento vivem, considerando o desenvolvimento e a sustentabilidade socioambiental no campo, na cidade, no cerrado e no Pantanal matogrossense, em preparação para a Conferência Estadual de Saúde Ambiental, de 20 a 22 de outubro de 2009, em Cuiabá.</p>
<p style="text-align: justify;">Estão sendo convidados para participar do evento representantes dos movimentos sociais da cidade, do campo, da floresta, do cerrado e do Pantanal, das associações, dos sindicatos, das federações e confederações, das entidades acadêmicas e de pesquisa, das organizações não governamentais, do Poder Público estadual e municipal e demais pessoas interessadas na saúde ambiental.</p>
<p style="text-align: justify;">Os doze municípios de abrangência da 1ª Conferência Intermunicipal de Cuiabá e municípios de abrangência são: Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia, Paranatinga, Planalto da Serra, Poconé, Santo Antônio do Leverger, Várzea Grande e Rosário Oeste.</p>
<p style="text-align: justify;">Mato Grosso saiu na frente e foi o primeiro Estado a abrir as discussões, que serão realizadas baseadas em três eixos: o primeiro eixo será o Desenvolvimento e Sustentabilidade Socioambiental no Campo, na Cidade e na Floresta. O segundo eixo tem como tema Produção, Ambiente e Saúde: Desafios dos Processos de Trabalho e Consumo nos Territórios. Já o terceiro eixo põe em discussão Democracia, Educação, Saúde e Ambiente: Políticas para a Construção de Territórios Sustentáveis.</p>
<p style="text-align: justify;">Logo após a 1ª Conferencia Intermunicipal de Saúde Ambiental, em Cuiabá, outros dez municípios sediarão o evento. Em 14 e 15 de setembro, acontecem as conferências de Juína, abrangendo onze municípios e com expectativa de acolher 150 pessoas, e Cáceres (treze municípios), com estimativa de 200 participantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 17 e 18 de setembro, os municípios de Pontes e Lacerda sediam a Conferência, com abrangência para oito municípios, na qual são esperadas 100 pessoas. Na mesma data, Tangará da Serra realiza a Conferência Intermunicipal, com abrangência para dezessete municípios. A expectativa é que 200 pessoas participem do evento.</p>
<p style="text-align: justify;">De 21 a 22 de setembro, será a vez do município de Confresa sediar a Conferência, com abrangência para onze municípios e um mínimo de 100 pessoas.</p>
<p style="text-align: justify;">De 24 a 25 de setembro, o município de Barra das Garças sedia a Conferência Intermunicipal, com expectativa de receber 200 participantes, oriundos de 24 municípios de abrangência. Na mesma data, Sinop realiza sua Conferência, com abrangência para catorze municípios. São esperados 150 participantes.</p>
<p style="text-align: justify;">De 29 a 30 de setembro, os municípios de Alta Floresta e Primavera do Leste sediam a Conferência Intermunicipal de Saúde Ambiental. Em Alta Floresta, o evento prevê a participação de 150 pessoas, vindas de dezessete municípios de abrangência. Já em Primavera do Leste, com abrangência de doze municípios, a expectativa é de participação de 200 pessoas.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais informações com Jaqueline Siqueira pelo telefone (65) 3613-5341/5342 e no site <a href="http://www.saude.mt.gov.br/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">www.saude.mt.gov.br</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infojovem.org.br/blog/2009/09/09/a-secretaria-estadual-de-saude-do-mato-grosso-promove-a-1%c2%aa-conferencia-estadual-e-as-conferencias-municipais-em-saude-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
