<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoJovem &#187; MEC</title>
	<atom:link href="https://www.infojovem.org.br/blog/tag/mec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infojovem.org.br</link>
	<description>Portal de Informação Juvenil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 14:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Inscrição do Programa Jovens Talentos da Ciência vão até sexta (28)</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/03/25/jovens-talentos-ciencia-capes/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/03/25/jovens-talentos-ciencia-capes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Capes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14504</guid>
		<description><![CDATA[Somente até a próxima quinta-feira, dia 28,  estão aber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Somente até a próxima quinta-feira, dia 28,  estão abertas as inscrições ao programa <i>Jovens Talentos para a Ciência</i>. Essa iniciativa da Capes &#8211; do Ministério da Educação &#8211; visa incentivar estudantes de graduação de todas as áreas do conhecimento a ingressarem no meio científico.</p>
<p>O programa oferece uma bolsa no valor de R$ 400,00 pelo período de 12 meses. O programa contempla apenas estudantes de universidades e institutos federais de educação. Quem começou a estudar nessas instituições no segundo semestre de 2012 também pode participar.</p>
<p><strong>Inscrição e seleção</strong></p>
<p>As instituições são responsáveis pelas inscrições dos jovens interessados. Portanto, os estudantes precisam solicitar a inscrição às suas instituições para participarem do processo de seleção do programa. As provas de seleção serão realizadas – nas e pelas universidades/institutos &#8211; no dia 5 de maio.  O resultado será divulgado no dia 5 de julho.</p>
<p>Para saber mais entre em contato com a direção da sua faculdade ou acesse o <a href="http://www.capes.gov.br/36-noticias/6118-programa-jovens-talentos-para-a-ciencia-abre-inscricoes" target="_blank">site do Capes</a>.</p>
<p><em>com informações</em> da <a href="http://www.capes.gov.br" target="_blank">Capes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/03/25/jovens-talentos-ciencia-capes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correção do Enem 2012 será mais transparente</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/05/24/enem-2012-redacao-redacao/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/05/24/enem-2012-redacao-redacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13472</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="220" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/05/ensino-médio-300x220.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ensino médio" /></p>O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai mudar em 20 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="220" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/05/ensino-médio-300x220.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ensino médio" /></p><p><a href="http://infojovem.org.br/2012/05/24/enem-2012-redacao-redacao/ensino-medio-2/" rel="attachment wp-att-13473"><img class="aligncenter size-medium wp-image-13473" title="ensino médio" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/05/ensino-médio-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a><br />
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai mudar em 2012. Depois de enfrentar questionamentos jurídicos e sociais, a avaliação aumentará a transparência da correção das redações. O edital do Enem 2012 será publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira, dia 25 de maio.</p>
<p><strong>Correções</strong></p>
<p>Até 2011, as redações eram corrigidas por dois corretores. Se houvesse mais de 300 pontos de diferenças entre as notas atribuídas, a redação era encaminhada a um supervisor que dá a nota final do candidato.</p>
<p>A partir desse ano, a diferença entre as notas pode cair e o número de corretores deve aumentar. O MEC firmou Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público Federal no qual se comprometeu a dar tornar pública a correção.</p>
<p><strong>Enem</strong></p>
<p>O Enem é pré-requisito para quem quer participar de programas de acesso ao ensino superior como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e as bolsas de estudo no exterior do Ciência sem Fronteira.</p>
<p><em>com informações do <a href="http://www.mec.gov.br/" target="_blank">MEC</a>, <a href="http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/24/936411/novas-regras-enem-2012-so-divulgadas-nesta-quinta-feira.html" target="_blank">Universia</a> e <a href="http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,mec-define-mudanca-na-correcao-da-redacao-do-enem-,877025,0.htm" target="_blank">Estadão</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/05/24/enem-2012-redacao-redacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prouni irá ofertar 195 mil bolsas no 1º semestre de 2012</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2011/12/29/prouni-195-mil-bolsas-2012/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2011/12/29/prouni-195-mil-bolsas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Públicas de Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[ProUni]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=12661</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2011/12/prouni-2012.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="prouni-2012-universidade-mec" /></p>Estarão abertas em 14 de janeiro de 2012 as inscrições  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="250" height="250" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2011/12/prouni-2012.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="prouni-2012-universidade-mec" /></p><div id="attachment_12662" style="width: 160px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infojovem.org.br/2011/12/29/prouni-195-mil-bolsas-2012/prouni-2012/" rel="attachment wp-att-12662"><img class="size-thumbnail wp-image-12662" title="prouni-2012" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2011/12/prouni-2012-150x150.jpg" alt="prouni-2012-universidade-mec" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Serão ofertadas quase 100 mil bolsas integrais</p></div>
<p>Estarão abertas em 14 de janeiro de 2012 as inscrições de candidatos a bolsas de estudos em instituições particulares por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni) do Ministério da Educação. O período se estenderá apenas até o dia 19 do mesmo mês. A oferta para o primeiro semestre de 2012 é de 195.030 bolsas — 98.728 integrais e 96.302 parciais, de 50% da mensalidade.</p>
<p>Com a oferta do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do MEC, de 108.552 vagas em instituições públicas, chega a 303.582 o número de oportunidades de ingresso no ensino superior para os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2011.</p>
<p>No processo do ProUni haverá uma única etapa de inscrição, com duas chamadas para convocação dos candidatos pré-selecionados. Ao inscrever-se, o candidato poderá escolher até duas opções de curso e de instituição. A portaria que regulamenta o processo será publicada nos próximos dias.</p>
<p>A primeira chamada será divulgada em 22 de janeiro. A partir do dia seguinte, até 1º de fevereiro, o candidato pré-selecionado terá prazo para comparecer à instituição de ensino para apresentar a documentação e providenciar a matrícula. A segunda chamada está prevista para 7 de fevereiro, com prazo para matrícula e comprovação de informações até o dia 15.</p>
<p>Podem se candidatar às bolsas integrais estudantes com renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (R$ 933, a partir de 1º de janeiro). As bolsas parciais são destinadas a candidatos com renda familiar de até três salários mínimos (R$ 1.866, em janeiro) por pessoa. Além de ter feito o Enem 2011, com um mínimo de 400 pontos na média das cinco notas do exame e pelo menos nota mínima na redação, o candidato deve ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou, em caso de escola particular, na condição de bolsista integral.</p>
<p>Professores da rede pública de ensino básico que concorrem a bolsas em cursos de licenciatura, curso normal superior ou de pedagogia não precisam cumprir o critério de renda, desde que estejam em efetivo exercício e integrem o quadro permanente da escola na qual atuam.</p>
<p>Espera — Ao fim das duas chamadas, os candidatos não pré-selecionados ou aqueles que foram pré-selecionados em cursos sem formação de turma podem manifestar interesse em fazer parte da lista de espera, que será usada pelas instituições participantes do programa para a ocupação das bolsas eventualmente ainda não ocupadas.</p>
<p>O período para manifestação de interesse na lista irá de 22 a 24 de fevereiro. Ao fim desse prazo, serão feitas duas convocações dos integrantes. A primeira, em 27 de fevereiro, com prazo para comprovação de documentos e matrícula de 28 do mesmo mês até 2 de março. A segunda, em 9 de março, com prazo de 12 a 15 de março.</p>
<p>Criado em 2004, o ProUni já concedeu 919 mil bolsas de estudos em cursos de graduação e sequenciais de formação específica.</p>
<p>Informe-se sobre vagas e inscrições no <a href="http://prouniportal.mec.gov.br/" target="_blank">Portal do ProUni</a>!</p>
<p>Fonte: <a href="http://prouniportal.mec.gov.br/" target="_blank">Comunicação Social do Ministério da Educação</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2011/12/29/prouni-195-mil-bolsas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representantes de diversas áreas da Educação debatem a assistência estudantil em SP</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2011/04/13/representantes-educacao-debatem-a-assistencia-estudantil-em-sp/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2011/04/13/representantes-educacao-debatem-a-assistencia-estudantil-em-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ditta Dolejsiova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Direitos e Deveres]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Infopedia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[CONEG]]></category>
		<category><![CDATA[CONJUVE]]></category>
		<category><![CDATA[Contee]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades Federais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=10432</guid>
		<description><![CDATA[Terminou no último domingo a 59ª edição do Conselho Nacional de Entidades Gerais da UNE (CONEG), sediado no campus da UNIP Vergueiro, em São Paulo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-10433" title="FotosAlexandre-Rezende_UNE2-300x200" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2011/04/FotosAlexandre-Rezende_UNE2-300x200-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Terminou no último domingo a 59ª edição do Conselho Nacional de Entidades Gerais da UNE (CONEG), sediado no campus da UNIP Vergueiro, em São Paulo. A manhã do primeiro dia de evento, cujo tema foi a Assistência Estudantil, foi marcada por um debate entre representantes do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee), Ministério da Educação (MEC) e Pró-Reitores das Universidades Federais.</p>
<p style="text-align: justify;">Mediada por Thalita Martins, Diretora de Assistência Estudantil da UNE, a mesa foi composta por Adércia Hostin, da Contee; Joel Felipe, pró-reitor da Universidade Federal do ABC e membro do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace); Lucas Ramalho, da Secretaria de Ensino Superior do MEC; e Gabriel Medina, presidente do Conjuve.</p>
<p style="text-align: justify;">Ramalho exortou os estudantes a se engajarem de maneira mais aprofundada na gestão das verbas recebidas pelas universidades públicas, sugerindo a criação de conselhos junto às reitorias. Segundo ele, manter a assistência estudantil em pauta é essencial para o crescimento do ensino superior, mas o tema precisa de algumas renovações conceituais. “A assistência deve ser reconhecida como um direito do estudante, a gestão dessa verba deve ser melhorada e o governo não pode exigir uma contrapartida laboral vinculada a esse benefício”, afirmou.</p>
<p style="text-align: justify;">Adércia Hostin tratou das contradições existentes no modelo mercadológico do ensino superior no Brasil, principalmente com relação às instituições particulares. Um dos principais problemas, segundo ela, é que mesmo com toda a expansão do setor privado turbinada na década de 1990, não houve a diminuição da exclusão dos jovens nas faculdades. Adélia alertou ainda que, apesar de resultados bastante positivos, o ProUni deve ser sempre encarado como uma política emergencial e que a assistência estudantil deve ser norteada por um plano de educação mais aprofundado.</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente do Conjuve, Gabriel Medina, lembrou das novas demandas relacionadas à assistência estudantil após a entrada da população mais pobre nas universidades, como os benefícios relacionados ao transporte público. Medina propôs a ampliação do debate com a contemplação dos estudantes do setor privado e alertou: “o caminho é a desmercantilização das políticas sociais”.</p>
<p style="text-align: justify;">O professor Joel Felipe falou sobre os valores investidos na assistência estudantil pelas universidades federais e quais são as reais carências de recursos. De acordo com Joel, é essencial qualificar a dimensão das demandas para consolidar e embasar reivindicações como os 10% do PIB para a Educação. Numa comparação de dados rápida, ele apontou um investimento de quase R$ 425 milhões previstos para o ano de 2011 e o comparou ao investimento médio mensal por aluno na UFABC, que é de R$300 – estimativa considerada tímida por ficar abaixo da bolsa de iniciação científica. Levando em consideração o número de 225 mil estudantes com necessidades, estipulado a partir dos requisitos sócio-econômicos estipulados para a assistência estudantil pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), chega-se à conclusão de que o dinheiro orçado para este ano é metade do que as instituições federais precisam.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<a href="http://www.juventude.gov.br/2011/04/12/representantes-de-diversas-areas-da-educacao-debatem-a-assistencia-estudantil-em-sp/" target="_blank"> Conjuve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2011/04/13/representantes-educacao-debatem-a-assistencia-estudantil-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFC aumenta em 745 vagas a participação no Sisu 2011</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2011/01/19/ifc-aumenta-em-745-vagas-a-participacao-no-sisu-2011/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2011/01/19/ifc-aumenta-em-745-vagas-a-participacao-no-sisu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ditta Dolejsiova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=9156</guid>
		<description><![CDATA[Entre as instituições de ensino superior públicas que participaram do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2010, 34 aumentaram o número de vagas na edição 2011, 10 mantiveram o mesmo número e cinco reduziram as vagas. O número total de vagas do sistema passou de 47.913 para 83.125. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-9157 aligncenter" title="sisu" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2011/01/sisu.jpg" alt="" width="286" height="176" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Entre as instituições de ensino superior públicas que participaram do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2010, 34 aumentaram o número de vagas na edição 2011, 10 mantiveram o mesmo número e cinco reduziram as vagas. O número total de vagas do sistema passou de 47.913 para 83.125.</p>
<p style="text-align: justify;">O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo MEC, por meio do qual as instituições públicas de educação superior participantes selecionam novos estudantes exclusivamente pela nota obtida no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM).</p>
<p style="text-align: justify;">O maior aumento de vagas na relação 2010-2011 ocorreu entre os institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O Instituto Federal Catarinense (IFC) registrou 125 vagas em 2010 e 870 nesta edição do Sisu, o que representa um aumento de 745 vagas. Também tiveram crescimento significativo os institutos federais do Espírito Santo, que passou, no período, de 132 vagas para 766, e de São Paulo, de 360 para 900 vagas.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre as universidades federais também houve evolução. Instituições das regiões Sudeste, Sul e Norte estão entre as que mais aumentaram as vagas. A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) ofereceu 1.570 vagas na seleção de 2010 e 2.041 em 2011; a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) evoluiu de 2.465 para 2.725; e a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), de 1.782 para 1.864 no período.</p>
<p style="text-align: justify;">*Informações do MEC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2011/01/19/ifc-aumenta-em-745-vagas-a-participacao-no-sisu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEC investiga faculdades por cobrança excessiva a carentes</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2010/08/10/mec-investiga-faculdades-por-cobranca-excessiva-a-carentes/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2010/08/10/mec-investiga-faculdades-por-cobranca-excessiva-a-carentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ditta Dolejsiova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos e deveres]]></category>
		<category><![CDATA[FIES]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Onze faculdade estão sendo investigadas pelo Ministério da Educação (MEC). Elas são acusadas de cobrar excessivamente alunos financiados pelo Fundo Federal de Financiamento Estudantil (Fies), informa neste sábado o jornal Folha de S.Paulo. Os processos abertos contra as instituições indicam que elas não concederam aos bolsistas os mesmos descontos dados aos demais estudantes, como determina a lei.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5664 aligncenter" title="credito" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2010/08/credito.jpg" alt="" width="222" height="167" /></p>
<p style="text-align: justify;">Onze faculdade estão sendo investigadas pelo Ministério da Educação (MEC). Elas são acusadas de cobrar excessivamente alunos financiados pelo Fundo Federal de Financiamento Estudantil (Fies), informa neste sábado o jornal Folha de S.Paulo. Os processos abertos contra as instituições indicam que elas não concederam aos bolsistas os mesmos descontos dados aos demais estudantes, como determina a lei.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o processo, as faculdades não estariam concedendo abatimentos referentes ao pagamento da mensalidade na data certa, que usualmente representam descontos entre 5% e 10%. Quando a dedução não é aplicada, o estudante acaba pagando um valor acima da mensalidade (referente ao montante não financiado pelo Fies) e do saldo devedor que ele deve pagar após a formatura. Entre as instituições investigadas estão Unip e Uninove, duas das maiores universidades do País.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://oglobo.globo.com/educacao/mat/2010/08/09/mec-investiga-faculdades-por-cobranca-excessiva-carentes-917350444.asp" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><span style="text-decoration: underline;">Fonte</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2010/08/10/mec-investiga-faculdades-por-cobranca-excessiva-a-carentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estão abertas as inscrições para o ENEM</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2010/06/29/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-enem/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2010/06/29/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-enem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ditta Dolejsiova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Desde o dia 21 de junho estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que utilizado para uma boa parte das universidades públicas do país. Este ano, as provas, que incluem 45 questões de múltipla escolha para cada área de conhecimento e uma redação, acontecem nos dias 6 e 7 de novembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de julho, apenas através do site do Ministério da Educação (MEC), e custam R$ 35,00 (trinta e cinco reais).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2010/06/ENEM-2-ok.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5049" title="ENEM 2 - ok" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2010/06/ENEM-2-ok.jpg" alt="" width="267" height="231" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desde o dia 21 de junho estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que utilizado para uma boa parte das universidades públicas do país. Este ano, as provas, que incluem 45 questões de múltipla escolha para cada área de conhecimento e uma redação, acontecem nos dias 6 e 7 de novembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de julho, apenas através do <a href="http://www.mec.gov.br ou http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricao/" target="_blank"><span style="color: #ff4c00;"><span style="text-decoration: underline;">site</span></span></a> do Ministério da Educação (MEC), e custam R$ 35,00 (trinta e cinco reais).</p>
<p style="text-align: justify;">Qualquer pessoa, independente da idade ou escolaridade, pode participar do Enem. Para isso, basta preencher a inscrição e pagar a taxa em qualquer agência bancária ou casa lotérica até o dia 9. Alunos que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas ficam isentos do pagamento. Qualquer outra pessoa que não tenha condições de pagar a taxa pode solicitar isenção por meio da declaração de carência, preenchida com a inscrição. Os presidiários interessados no exame vão fazer a prova após a seleção nacional, cujo processo será organizado pelos coordenadores de educação da unidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Para se inscrever, é necessário apresentar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Para emitir o documento, basta procurar uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) ou do Banco do Brasil (BB), que informam o número em 24 horas após a solicitação, ou ainda uma unidade dos Correios. É preciso levar o RG ou a certidão de nascimento, título de eleitor (para os maiores de 18 anos) e documento de identificação do responsável (para os menores de 16 anos). A taxa custa R$ 5,50.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: Jornal do Comércio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2010/06/29/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-enem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrição ProUni</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2010/06/16/inscricao-prouni/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2010/06/16/inscricao-prouni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ditta Dolejsiova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[ProUni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[Programa Universidade Para Todos (ProUni), do governo federal, deve oferecer 60 mil oportunidades para alunos carentes do País, no próximo semestre. Interessados podem se cadastrar só pela internet, até as 23h59 de sábado, exclusivamente no site do Ministério da Educação (MEC).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2010/06/Prouni-ok.jpg"><img class="size-full wp-image-4949 aligncenter" title="Prouni - ok!" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2010/06/Prouni-ok.jpg" alt="" width="242" height="242" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Programa Universidade Para Todos (ProUni), do governo federal, deve oferecer 60 mil oportunidades para alunos carentes do País, no próximo semestre. Interessados podem se cadastrar só pela internet, até as 23h59 de sábado, exclusivamente no site do <a href="http://www.mec.gov.br" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><span style="text-decoration: underline;">Ministério da Educação</span></span></a> (MEC).</p>
<p style="text-align: justify;">Voltado para jovens carentes, o programa oferece bolsas em instituições privadas de ensino superior. Em troca, as faculdades recebem isenção de impostos. Para o próximo semestre, devem ser abertas cerca de 60 mil bolsas no País.</p>
<p style="text-align: justify;">Para participar do ProUni, o primeiro requisito é ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado e haver somado, no mínimo, 400 pontos. É necessário também ter estudado todo o ensino médio em escola pública ou em escola particular, desde que com bolsa de estudos. Outro critério é a renda familiar. Cada membro da família não pode ganhar mais de três salários mínimos.</p>
<p style="text-align: justify;">As vagas podem ser requisitadas também por professores da rede pública que estejam lecionando. Mas eles precisam se candidatar ao curso de pedagogia ou às licenciaturas. Em contrapartida, o critério de renda familiar não é considerado para os docentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao se inscrever, o estudante poderá escolher até três cursos, na mesma instituição ou em faculdades diferentes. As bolsas valem 25%, 50% ou 100% dos valores das mensalidades. O MEC divulgará a primeira lista dos pré-selecionados no dia 21.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Fonte: JC On-line</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2010/06/16/inscricao-prouni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
