<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoJovem &#187; Tempo livre</title>
	<atom:link href="https://www.infojovem.org.br/blog/tag/tempo-livre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infojovem.org.br</link>
	<description>Portal de Informação Juvenil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 14:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Daniel Senise fala sobre sua experiência de expor na Maré</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/08/02/artes-plasticas-mare-201/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/08/02/artes-plasticas-mare-201/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 17:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura de Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Artes Plásticas]]></category>
		<category><![CDATA[Complexo da maré]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Criança]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Senise]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Favela]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14876</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/08/DS3-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DS3" /></p>O evento TRAVESSIAS 2 – Arte Contemporânea na Maré, pro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/08/DS3-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DS3" /></p><p>O evento <a href="http://2013.travessias.org.br" target="_blank"><i>TRAVESSIAS 2 – Arte Contemporânea na Maré</i></a>, promovido pelo Observatório de Favelas da Maré – com curadoria de Felipe Scovino e Raul Mourão, reuniu no Galpão Bela Maré produções inéditas de renomados artistas visuais para uma grande troca de experiências estéticas, articulando um produtivo diálogo entre artistas consagrados e artistas locais. Um dos artistas convidados para o Travessias era Daniel Senise, que desenvolveu a obra “Parede com cinco buracos” especialmente para a exposição. Abaixo seguem algumas percepções do artista sobre a experiência de expor na Maré:</p>
<p><strong>IE: Como surgiu o convite para a segunda edição do Travessias?</strong></p>
<p><strong>DANIEL:</strong> O Travessias é um projeto que começou a ser feito na comunidade da Maré, no Galpão Bela Maré, ministrado pelo Jailson de Souza. Este ano, na segunda edição, os curadores eram o Felipe Scovino e o Raul Mourão&#8230; Pra mim foi muito bom, porque sempre quis fazer um trabalho social, mas não sabia por onde começar, e esta foi uma grande oportunidade. O trabalho foi incrível.</p>
<div id="attachment_14879" style="width: 342px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-14879   " alt="DS3" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/08/DS3.jpg" width="332" height="221" /><p class="wp-caption-text">(Foto: oesquema.com.br)</p></div>
<p><b>IE:</b> Você fez um trabalho especial para esta exposição?</p>
<p><strong>DANIEL: </strong>Fiz, foi um <i>site especific*</i>&#8230; a decisão não foi imediata. Aconteceu depois de algumas visitas ao Galpão, e conversas com o Raul. A <i>Parede com cinco buracos</i> é bem diferente da minha atual produção. Era uma parede, na entrada da exposição, com cinco pequenos buracos. No primeiro buraco você via um museu de Paris, no segundo o MoMa de Nova Iorque, no terceiro era o National Gallery, de Londres, o quarto era o MAM, do Rio de Janeiro, e o último era o próprio espaço do Galpão Bela Maré.</p>
<p>Acho difícil este trabalho ser exposto em outro lugar, pois em qualquer outro lugar ele muda seu significado, por isso é um <i>site specific</i>&#8230; e sobre tudo para aquele lugar, não só pelo museu, mas para aquela comunidade, por uma questão de acesso ao circuito cultural.</p>
<p>Tive que justificar pra mim mesmo que este é um trabalho meu, porque é muito diferente do que eu faço. Foi um grande esforço coletivo em dois meses, foi tudo feito aqui no ateliê, as maquetes&#8230; Íamos descobrindo as coisas enquanto produzíamos. Terceirizei algumas coisas também.</p>
<div id="attachment_14878" style="width: 346px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-14878   " alt="(Foto: oesquema.com.br)" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/08/DS2.jpg" width="336" height="225" /><p class="wp-caption-text">(Foto: oesquema.com.br)</p></div>
<p><strong>IE: Este quinto buraco do trabalho, tem a real intenção de mostrar que o Galpão Bela Maré é um polo de arte tanto quanto os outros mostrados nos outros buracos?</strong></p>
<p><strong>DANIEL :</strong> É um lugar de arte. Não tão sofisticado como os outros, talvez. O meu desejo é fazer o trabalho em que as leituras que venham dele sejam da autoria do observador obviamente induzido por mim, e que o trabalho tenha uma visão positiva do lugar, onde você pode ver os museus do mundo e ver o lugar que está incluído nesta série. O outro desejo é que seja algo informativo, mas antes disso tudo é que seja algo sofisticado, (há alguns trabalhos contemporâneos incríveis, mas que só funcionam por enquanto em um MoMa, enfim&#8230;) Queria que as pessoas ficassem surpresas, que achassem bonito, que questionassem como era feito, por sua complexidade de produção&#8230; compreendendo que houve um grande esforço para ser apresentado ali.</p>
<p><strong>IE: Como foi o <i>feedback</i> da comunidade a este trabalho? Você percebe que as questões dialogadas na exposição foram compartilhadas e percebidas pelos moradores locais?</strong></p>
<p><strong>DANIEL:</strong> Este trabalho obteve uma resposta muito intensa, e terá desdobramentos, que era o que eu queria. Um deles, o mais importante, é que haverá um projeto de aulas de desenho de observação, ministradas por mim, para crianças da comunidade.</p>
<p>Quanto ao real feedback da comunidade, eu não sei, pois não sei com o quanto da comunidade eu falei. Para chegar em uma comunidade dessas, que está oprimida pelo tráfico, que não tem liberdade de pensamento, e chega alguém da zona sul, com uma “cultura sem fronteiras”, às vezes tem uma resistência a ser enfrentada, pois esse lugar tem sua cultura local&#8230; na música, na moda, no grafite&#8230; Então os dois lados tem que saber como se comunicar. Esse trabalho do Galpão, do Jailson, do Raul Mourão, da Luísa Mello, tem a intenção de integrar esses grupos urbanos que estão separados por essa questão social em que vivemos. Então chegar lá com a melhor das intenções pode dar pouco resultado. Na inauguração tinha muita gente da zona sul. O quanto que isso repercute na comunidade local eu não sei, depende da organização. É complicado, mas é um começo.</p>
<p>Como essas informações são digeridas depois, é algo que está além da nossa capacidade. Cada um tem sua maneira, tem seu sistema e pensamentos, mas temos que pensar em quais outros produtos podemos oferecer para essas pessoas.</p>
<div id="attachment_14880" style="width: 249px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-14880 " alt="(Foto: casa.com.br)" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/08/DS6.jpg" width="239" height="360" /><p class="wp-caption-text">(Foto: casa.com.br)</p></div>
<p><strong>IE: Você pretende desdobrar mais trabalhos para a comunidade da Maré, ou para outras comunidades?</strong></p>
<p><strong>DANIEL:</strong> Há dois anos atrás dei um curso de história da arte na Biblioteca de Manguinhos, para a comunidade de Manguinhos. O público foi diminuindo ao longo das aulas, e foi sendo substituído por algumas pessoas da zona sul. Quando pensei em dar o curso novamente, me senti incomodando com aquilo, por saber que a comunidade mesmo não comparecia, mas sabia que, em primeiro lugar, eu não era um professor com uma didática incrível e não tinha a menor prática de sala de aula, embora fosse a intenção bem pragmática, de situar minimamente o que é a história da arte.</p>
<p>Recentemente estive em Xerém, em uma ONG que trás as crianças da comunidade, que estão no ensino fundamental, para ter aulas de arte. Os professores são voluntários, e estão lá para ter uma troca de conhecimento. Tive uma breve experiência com uma das crianças que estava desenhando, e conversando com ela sobre o seu desenho, percebi na prática daquele contexto o que já sabia na teoria, que o desenho é um grande instrumento para trazer a pessoa para o pensamento, para sua realidade em volta e se expressar sobre ela. Como a troca aconteceu de forma fácil, pois tenho o domínio da técnica do desenho, e eles ainda não tem uma resistência tão forte em relação ao mundo externo a comunidade, pensei dar aula para essa galera.</p>
<p><em>* Site especif </em>é uma expressão das artes plásticas que  denomina uma obra elaborada e construída para um espaço, tempo, contexto e público específico.</p>
<p><em>por Aline Dantas, Instituto Empreender Cultura</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/08/02/artes-plasticas-mare-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrições do Programa Jovens do Desenvolvimento terminam no dia 30/1</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/01/17/global-jovem-profissional-desenvolvimento-2013/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/01/17/global-jovem-profissional-desenvolvimento-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 17:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14252</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/01/Selo-JPD-face-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Selo JPD face" /></p>Vivemos em um mundo repleto de oportunidades e desafios [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/01/Selo-JPD-face-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Selo JPD face" /></p><p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-14253 aligncenter" alt="Selo JPD face" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/01/Selo-JPD-face.jpg" width="350" height="350" /></p>
<p style="text-align: left;">Vivemos em um mundo repleto de oportunidades e desafios. Por isso, é fundamental se preparar para as questões cada vez mais complexas que acometem a sociedade contemporânea. O Programa Jovens Profissionais do Desenvolvimento &#8211; que está com inscrições abertas até o dia 30 de janeiro &#8211;  promove o desenvolvimento de competências para a formação de Agentes de Desenvolvimento.</p>
<p style="text-align: left;">O programa, com duração de seis meses, tem 20 vagas. Para saber mais informações sobre o investimento financeiro, metodologia e os procedimentos de inscrição, acesse o <a href="http://www.sociedadeglobal.org.br" target="_blank">site do programa</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Agentes do desenvolvimento</strong></p>
<p style="text-align: left;">São profissionais capazes de lidar com os desafios complexos da atualidade, aptos a assumir um novo perfil de Liderança e Cidadania Global diante das demandas globais e locais da sociedade e capazes de gerenciar  processos de cooperação para o desenvolvimento, em consonância com as principais estratégias e práticas das agências internacionais de desenvolvimento.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Programa Jovens Profissionais</strong></p>
<p style="text-align: left;">Um programa de seis meses, que envolve Coaching, Mentoring, Gestão de Projetos, Trainee Social, Módulos Teóricos e vivenciais e muito mais, através de uma metodologia integral, cuidadosamente planejada para atingir as necessidades e expectativas de jovens interessados em aliar satisfação pessoal, realização profissional e contribuição com a sociedade</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Objetivos</strong></p>
<p style="text-align: left;">Tem o objetivo de desenvolver competências e formar agentes de desenvolvimento, profissionais capazes de lidar com os desafios complexos da atualidade, aptos a assumir um novo perfil de Liderança e Cidadania Global.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Inscreva-se!</strong></p>
<p style="text-align: left;">Veja aqui o <a href="http://www.sociedadeglobal.org.br/files/2012/05/Edital-JPD-2013.pdf" target="_blank">edital completo</a> ou acesse o site do <a href="http://www.sociedadeglobal.org.br/files/2012/05/Edital-JPD-2013.pdf" target="_blank">Programa Jovens Profissionais do Desenvolvimento 2013</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><em>com informações da Sociedade Global</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/01/17/global-jovem-profissional-desenvolvimento-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais da metade dos jovens brasileiros desejam empreender</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/08/22/empreender-juventude-negocios-brasi/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/08/22/empreender-juventude-negocios-brasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[empreender]]></category>
		<category><![CDATA[empresas juniores]]></category>
		<category><![CDATA[expectativa]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Jr]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13861</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="229" height="300" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/08/jovens_empreendedores-229x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Fonte: www.acessojr.com)" /></p>Mais da metade, 56%, dos jovens brasileiros sonham em t [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="229" height="300" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/08/jovens_empreendedores-229x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Fonte: www.acessojr.com)" /></p><div id="attachment_13863" style="width: 239px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infojovem.org.br/2012/08/22/empreender-juventude-negocios-brasi/business-teamwork-on-puzzle-pieces-over-a-white-background/" rel="attachment wp-att-13863"><img class="size-medium wp-image-13863" title="business teamwork on puzzle pieces over a white background" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/08/jovens_empreendedores-229x300.jpg" alt="" width="229" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">(Fonte: www.acessojr.com)</p></div>
<p>Mais da metade, 56%, dos jovens brasileiros sonham em ter um negócio próprio, sendo que 51% deles pretendem empreender em um prazo de até 6 anos. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Cia de Talentos, agência de recrutamento, em parceria com a Nextview People, empresa de pesquisas em gestão e desenvolvimento de pessoas.</p>
<p>Os jovens da região Norte são os que mais querem ter um negócio próprio, seguidos pelos da Centro-Oeste, Sul e Nordeste. O Sudeste do país fica com a última posição. “As regiões Norte e Nordeste são menos saturadas, o que torna um pouco mais fácil criar algo”, considera Maíra.</p>
<p>Ao mesmo tempo em que aumentou o interesse pelo empreendedorismo, diminuiu de 87% para 75% o índice dos que também avaliam trabalhar em empresas privadas.</p>
<p><strong>Exemplo brasileiro</strong></p>
<p>Eike Batista foi a personalidade mais citada pelos jovens brasileiros na questão “líder mais admirado”. Empreendedorismo e capacidade de inovar do empresário foram as justificativas utilizadas por 61% dos entrevistados para a escolha.</p>
<p><strong>Como empreender?</strong></p>
<p>Existem diversas organizações de jovens voltadas para apoiar outros jovens no empreendedorismo. Uma boa forma de tirar suas dúvidas e colocar suas ideias de negócios em prática é participar dos eventos realizados por instituições como a <a href="http://www.riojunior.com.br/" target="_blank">RioJunior</a>, Federação das Empresas Juniores do Estado do Rio de Janeiro, e <a href="http://www.aliancaempreendedora.org.br/quem-somos" target="_blank">Aliança Empreendedora</a>.</p>
<p>Outra boa forma de buscar apoio para seu negócio é através de Startups. Diversas organizações, empresas e organizações do Brasil realizam um movimento de eventos e discussões sobre empreendedorismo, negócios e seleções períodicas de startups de projetos ou/e empresas.</p>
<p>Procure informações sobre o <a href="http://www.rioinfo.com.br/Rio-Info-2012/Programacao/Inovacao/Salao-da-Inovacao-2616.html" target="_blank">Salão de Inovação da Rio Info</a>, <a href="http://circuitostartup.com" target="_blank">Circuto Start</a>ups ou empresas-anjos, como são chamados investidores especializados em projetos jovens.</p>
<p><em>com informações da Revista Exame e do Portal Infojovem</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/08/22/empreender-juventude-negocios-brasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Dia Internacional da Juventude!</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/08/11/dia-juventude-2012/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/08/11/dia-juventude-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Internacional da Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos e deveres]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[participação juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Internacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13822</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/08/jovens-felizes-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Fonte: Internet)" /></p>Amanhã não é um domingo qualquer. Dia 12 de agosto é o  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/08/jovens-felizes-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Fonte: Internet)" /></p><div id="attachment_13824" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infojovem.org.br/2012/08/11/dia-juventude-2012/jovens-felizes-2/" rel="attachment wp-att-13824"><img class="size-medium wp-image-13824" title="jovens-felizes" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/08/jovens-felizes-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">(Fonte: Internet)</p></div>
<p>Amanhã não é um domingo qualquer. Dia 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude. A celebração nasceu a partir da resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude em 1998.</p>
<p>Mais do que uma resolução, na prática, o Dia Internacional da Juventude é uma oportunidade para o diálogo global sobre as questões específicas dessa parcela extremamente poderosa da população global.</p>
<p>Boa(s) de domingo</p>
<p>Diversas entidades e movimentos estão planejando eventos no Dia Internacional da Juventude.</p>
<p>Diversas entidades e movimentos estão planejando eventos no Dia Internacional da Juventude. O grupo Viva Hoje está propondo uma &#8220;inter-ação&#8221; aos jovens. É um convite a reflexão e ao compartilhamento de anseios, idéias.</p>
<p>Para participar, basta escrever/desenhar/pintar em um papel &#8220;o que você JOVEM gostaria (ou não) para o nosso mundo?&#8221; e compartilhar com a rede Inter-Ação. A iniciativa de ARTivismo será integrada ao projeto global &#8220;Set Your Toughts Free&#8221;. Saiba tudo sobre o projeto na <a href="http://www.facebook.com/events/474315115914035/" target="_blank">página da Semana Global da Inter-Ação no Facebook</a>.</p>
<p>Não quer participar dessa forma? Realize um evento ou ação com a sua galera! O tema do diálogo deve ser aquele com o qual a sua rede tem mais intimidade: educação, trabalho, cinema, música, sexo&#8230; Vale tudo!</p>
<p>por Portal Infojovem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/08/11/dia-juventude-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use o Facebook para entrar no mercado de trabalho</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/08/09/facebook-mercado-trabalho-2012/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/08/09/facebook-mercado-trabalho-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 20:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13812</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="194" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/08/facebook-jovens-300x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Foto: Target Trust)" /></p>Facebook é o espaço onde podemos interagir com nossos a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="194" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/08/facebook-jovens-300x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Foto: Target Trust)" /></p><div id="attachment_13813" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infojovem.org.br/2012/08/09/facebook-mercado-trabalho-2012/facebook-jovens/" rel="attachment wp-att-13813"><img class="size-medium wp-image-13813" title="facebook-jovens" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/08/facebook-jovens-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">(Foto: Target Trust)</p></div>
<p>Facebook é o espaço onde podemos interagir com nossos amigos, certo? Errado. Há muito tempo as redes sociais viraram espaços virtuais com representação de toda a sociedade. E o Brasil embarcou com tudo nas redes sociais!</p>
<p>Além dos seus amigos e colegas, seu chefe, sua família e o cara da padaria podem ser usuários das redes sociais. Sites e plataformas sociais foram apropriadas pelo capital. Muitas empresas fazem marketing, relacionamento, captação de talentos e outras coisas através do Facebook, orkut, Linkedin, Istangram&#8230;</p>
<p>O fato é que as redes sociais são uma ferramenta de busca por novos funcionários. Saiba como atrair e aproveitar as oportunidades que estão na rede.</p>
<p><strong>10 mandamentos do uso (saudável e $$) do Facebook</strong></p>
<p>1) Muito cuidado com o português. Caso seja necessário, utilize o corretor ortográfio do seu programa de texto (Word, Br Office&#8230;), dicionários ou gramáticas digitais.</p>
<p>2) Cuide do seu perfil. Ele é o seu corpo virtual. É através dele que as pessoas te conhecerão na rede. Por isso, muita atenção ao preencher seus dados, preferências e fotos.</p>
<p>3) NUNCA poste palavrões, pornografia ou comentários discriminadores. (Aquela provacação tradicional aos torcedores do time rival deve ser SAUDÁVEL)</p>
<p>4) Evite falar mal do seu emprego, escola e amigos. Existem muitas maneiras de se dizer a mesma coisa. Faça críticas construtivas e respeitosas!</p>
<p>5) Só poste fotos que você mostraria para a sua mãe, diretora e chefe (mais cedo ou mais tarde essa galera vai te achar no Facebook)</p>
<p>6) Poste coisas que te motivam. Pode ser uma citação, foto, história, música ou qualquer coisa que torne o seu dia mais legal.</p>
<p>7) Participe de grupos que sejam condizentes com seus interesses.</p>
<p>8) Leia os tweets. Muitos amigos ou/e empresas divulgam oportunidades em seus perfis e páginas! Fique atento!</p>
<p>9) Faça relacionamento! Não tenha medo de interagir, adicionar pessoas conhecidas ou enviar mensagens para pessoas que você admira ou deseja conhecer! ATENÇÃO: NÃO SEJA CHATO, INSISTENTE ou/e PUXA-SACO.</p>
<p>10) VIVA! Ninguém consegue ser legal e agradável no Facebook sem ter uma vida real. Minhas três principais dicas são: leia muito, observe o mundo e interaja.</p>
<p>Fonte: <em>Infojovem</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/08/09/facebook-mercado-trabalho-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Jovens Embaixadores está com inscrições abertas</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/06/25/jovens-embaixadores-2013-inscricao/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/06/25/jovens-embaixadores-2013-inscricao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 01:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[jovens embaixadores]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13575</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições para o programa Jovens Emba [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estão abertas as inscrições para o programa Jovens Embaixadores 2013. O programa levará 35 jovens brasileiros aos Estados Unidos. As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 agosto de 2012 no site http://www.jovensembaixadores.org/2013/</p>
<p>O programa busca jovens brasileiros que sejam alunos da rede pública de ensino, exemplos em suas comunidades por meio de sua liderança, atitude positiva e consciência cidadã, excelência acadêmica, e conhecimento da língua inglesa.</p>
<p><strong>Programa</strong></p>
<p>Criado em 2002, o Jovens Embaixadores 2013 oferece um programa de atividades durante três semanas nos Estados Unidos. Durante a primeira semana, os Jovens Embaixadores visitam a capital do país, seus principais monumentos, participam de reuniões em organizações dos setores público e privado.</p>
<p>Na segunda etapa, o grupo é dividido em subgrupos e cada um deles viaja para um estado diferente nos Estados Unidos. Nos estados, os jovens são hospedados por uma família americana, assistem aulas e interagem com jovens da sua idade, participam em atividades sociais/culturais na comunidade e fazem apresentações sobre o Brasil.</p>
<p>por <a href="http://www.jovensembaixadores.org" target="_blank">Jovens Embaixadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/06/25/jovens-embaixadores-2013-inscricao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Virada Digital reúne conhecimento e diversão</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/04/02/festival-virada-digital-2012/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/04/02/festival-virada-digital-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>
