<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoJovem &#187; Universidade</title>
	<atom:link href="https://www.infojovem.org.br/blog/tag/universidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infojovem.org.br</link>
	<description>Portal de Informação Juvenil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 14:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Tigre busca trainees</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/07/02/oportunidade-trainee-tigre-2014/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/07/02/oportunidade-trainee-tigre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 14:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[trainee]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14750</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou em quantas oportunidades podem surgir dentro  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Já pensou em quantas oportunidades podem surgir dentro de uma empresa global? A  Tigre – multinacional líder na fabricação de acessórios para construção civil &#8211; está selecionando trainees. Os interessados podem buscar mais informações e efetuar a inscrição até o dia 12 de agosto no <a href="https://www.vagas.com.br/PagEmpr.asp?e=traineetigre" target="_blank">site da multinacional.</a></p>
<p>O programa é destinado aos formados dezembro de 2011 e dezembro de 2013 nas mais diversas áreas. Os trainees atuarão nos setores de marketing, administração e finanças, recursos humanos,  suprimentos, comercial, engenharias, P&amp;D e produção.</p>
<p>O que é?</p>
<p>Um programa de trainee tem duração de 12 meses a partir de janeiro de 2014. A Tigre oferece: salário compatível com o mercado; assistência médica e odontológica; auxílios farmácia, refeição e transporte; seguro de vida; e participação nos lucros.</p>
<p>Quem pode participar?</p>
<p>É preciso ter formação superior concluída entre dezembro de 2011 e dezembro de 2013; Disponibilidade para viagens, inclusive internacionais, e mudança de residência; Conhecimentos avançados nos idiomas Inglês e Espanhol; e desejável pós-graduação (completa ou cursando).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/07/02/oportunidade-trainee-tigre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens da PUC-Rio realizam evento interativo sobre juventude</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/06/11/interativo-evento-puc-jovem/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/06/11/interativo-evento-puc-jovem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 02:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Participação]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Empoderamento]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[puc]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[universidade particular]]></category>
		<category><![CDATA[Universitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14572</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/06/945120_131920213679839_126803457_n-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Uma das atividades disponíveis foi o skate (Foto:divulgação)" /></p>Quem passa pelo pilotis da PUC-Rio se espanta. O campus [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/06/945120_131920213679839_126803457_n-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Uma das atividades disponíveis foi o skate (Foto:divulgação)" /></p><div id="pagelet_about">
<div>
<div id="attachment_14609" style="width: 548px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-14609  " alt="Uma das atividades disponíveis foi o skate (Foto:divulgação)" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2013/06/945120_131920213679839_126803457_n.jpg" width="538" height="357" /><p class="wp-caption-text">Uma das atividades disponíveis foi o skate (Foto:divulgação)</p></div>
<p>Quem passa pelo pilotis da PUC-Rio se espanta. O campus da católica carioca, localizado no bairro da Gávea, está sediando o evento JVTD nos dias 10 a 14 de junho.  São diversas ações interativas de música, cultura, arte, expressão e história que convidam o público a reflexão sobre o que é ser jovem.Entretanto, o mais legal do evento &#8211; livre e gratuito! &#8211; é que se trata de uma iniciativa e realização dos jovens da universidade. Quem circula pelos corredores da PUC percebe que as ações &#8211; patrocinadas por grandes empresas &#8211; são diferentes daquelas normalmente realizadas apenas PARA jovens.</p>
<p>O resultado dessa experiência reflexiva culmina no desenvolvimento de uma exposição Este projeto visa não somente expor as conclusões dos alunos sobre o tema, de forma prática, mas também convida o público a participar e interagir com suas próprias percepções.</p>
<p>Saiba TUDO! Acesse a <a href="http://www.facebook.com/JVNTD" target="_blank">Fanpage do JVTD</a> no Facebook.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/06/11/interativo-evento-puc-jovem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscrição do Programa Jovens Talentos da Ciência vão até sexta (28)</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/03/25/jovens-talentos-ciencia-capes/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/03/25/jovens-talentos-ciencia-capes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Capes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14504</guid>
		<description><![CDATA[Somente até a próxima quinta-feira, dia 28,  estão aber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Somente até a próxima quinta-feira, dia 28,  estão abertas as inscrições ao programa <i>Jovens Talentos para a Ciência</i>. Essa iniciativa da Capes &#8211; do Ministério da Educação &#8211; visa incentivar estudantes de graduação de todas as áreas do conhecimento a ingressarem no meio científico.</p>
<p>O programa oferece uma bolsa no valor de R$ 400,00 pelo período de 12 meses. O programa contempla apenas estudantes de universidades e institutos federais de educação. Quem começou a estudar nessas instituições no segundo semestre de 2012 também pode participar.</p>
<p><strong>Inscrição e seleção</strong></p>
<p>As instituições são responsáveis pelas inscrições dos jovens interessados. Portanto, os estudantes precisam solicitar a inscrição às suas instituições para participarem do processo de seleção do programa. As provas de seleção serão realizadas – nas e pelas universidades/institutos &#8211; no dia 5 de maio.  O resultado será divulgado no dia 5 de julho.</p>
<p>Para saber mais entre em contato com a direção da sua faculdade ou acesse o <a href="http://www.capes.gov.br/36-noticias/6118-programa-jovens-talentos-para-a-ciencia-abre-inscricoes" target="_blank">site do Capes</a>.</p>
<p><em>com informações</em> da <a href="http://www.capes.gov.br" target="_blank">Capes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2013/03/25/jovens-talentos-ciencia-capes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE: acesso de jovens pretos e pardos à universidade triplicou em dez anos</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/11/28/indicadores-sociais-2012-ibge/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/11/28/indicadores-sociais-2012-ibge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 19:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ensino médio]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[escolaridade]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[jovens negros]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=14144</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="275" height="183" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/11/estudante-afro.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Fonte: ensaiosdegenero.wordpress.com)" /></p>&#160; &#160; A Síntese de Indicadores Sociais (SIS 201 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="275" height="183" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/11/estudante-afro.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="(Fonte: ensaiosdegenero.wordpress.com)" /></p><p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_14155" style="width: 285px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infojovem.org.br/2012/11/28/indicadores-sociais-2012-ibge/estudante-afro/" rel="attachment wp-att-14155"><img class="size-full wp-image-14155" title="estudante afro" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/11/estudante-afro.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a><p class="wp-caption-text">(Fonte: ensaiosdegenero.wordpress.com)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Síntese de Indicadores Sociais (SIS 2012) apontou melhoria na educação, na década 2001-2011. O levantamento do IBGE revelou questões importantes da educação brasileira.</p>
<p>O investimento nas universidades públicas, programas de transferência de renda e o PROUNI foram algumas das políticas que contribuiram com o crescimento significativo do acesso ao ensino superior.</p>
<p>O ponto que mais precisa melhorar é o acesso ao ensino médio. Os dados apresentados pelo IBGE revelam que é preciso investir no acesso e permanência dos jovens na escola após a educação fundamental.</p>
<p><strong>Ensino médio</strong></p>
<p>Os adolescentes de 15 a 17 anos apresentaram uma taxa de escolarização de 83,7%, percentual alto e um pouco maior se comparado a 2001 (81%). Porém, em 2011, apenas 51,6% desses jovens estavam na série adequada, resultado mais favorável ao alcançado em 2001, onde somente 36,9% nesta faixa etária estavam no ensino médio, o que revela ainda uma alta defasagem idade-série.</p>
<p>O avanço na taxa de frequência desses jovens ao ensino médio foi ainda mais significativo para aqueles que pertencem às famílias com menores rendimentos (de 13,0%, em 2001, para 36,8%, em 2011) e entre os pretos e pardos (de 24,4% para 45,3%).</p>
<p><strong>Ensino superior</strong></p>
<p>A proporção de jovens estudantes (18 a 24 anos) que cursavam o nível superior cresceu de 27,0% para 51,3%, entre 2001-2011, sendo que, entre os estudantes pretos ou pardos nessa faixa etária, a proporção cresceu de 10,2% para 35,8%.</p>
<p>A proporção de jovens estudantes de 18 a 24 anos que cursavam o nível superior cresceu de 27,0%, em 2001, para 51,3%, em 2011. Jovens estudantes pretos e pardos aumentaram a frequência no ensino superior (de 10,2%, em 2001, para 35,8%, em 2011). Apesar dos avanços, esse percentual ainda é muito aquém da proporção apresentada pelos jovens brancos (de 39,6%, em 2001, para 65,7% em 2011)..</p>
<p>?</p>
<p>?</p>
<p>Mais sobre o SIS</p>
<p>Esses são alguns dos destaques do estudo Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2012, que tem como fonte principal de informações a PNAD 2011, outras pesquisas do IBGE, e que traz avanços na utilização e análise de registros administrativos de órgãos federais.</p>
<p>O SIS tem ainda informações sobre trabalho, moradia, saúde e outras coisas. Acesse todas as informações do estudo no <a href="http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2012/default.shtm" target="_blank">site do IBGE</a>.</p>
<p><em>com informações do IBGE</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/11/28/indicadores-sociais-2012-ibge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNE convida artistas e estudantes para a sua 8o Bienal</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/10/24/une-festival-arte-cultura-nordeste/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/10/24/une-festival-arte-cultura-nordeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 19:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura de Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo livre]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Bienal da UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Festival universitário]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[UNE]]></category>
		<category><![CDATA[União nacional dos estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13968</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/10/7o-bienal-da-une-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="O espetáculo &quot;UNE canta Brasil&quot; foi encenado na 7o Bienal da entidade, em 2011, no Rio" /></p>Se o mundo não acabar em 2012, todo jovem que curte cul [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/10/7o-bienal-da-une-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="O espetáculo &quot;UNE canta Brasil&quot; foi encenado na 7o Bienal da entidade, em 2011, no Rio" /></p><div id="attachment_13970" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infojovem.org.br/2012/10/24/une-festival-arte-cultura-nordeste/7o-bienal-da-une/" rel="attachment wp-att-13970"><img class="size-medium wp-image-13970" title="7o bienal da une" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/10/7o-bienal-da-une-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">O espetáculo &quot;UNE canta Brasil&quot; foi encenado na 7o Bienal da entidade, em 2011, no Rio</p></div>
<p>Se o mundo não acabar em 2012, todo jovem que curte cultura e arte já tem um programão no próximo ano. Logo no início de 2013, precisamente de 22 a 26 de janeiro, irá rolar a 8ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Olinda e Recife. Trata-se do principal festival estudantil de produção artística e cultural da América Latina.</p>
<p>Nessa edição, os universitários elegeram &#8220;A Volta da Asa Branca&#8221; como tema do festival. Além da clara celebração a Luiz Gonzaga – cujo centenário é comemorado em 2012, a entidade coloca em evidencia os aspectos culturais, sociais e econômicos do histórico movimento migratório que levou milhares de nordestinos ao sudeste do Brasil.</p>
<p>Para a UNE, o sertão nordestino é um misto de lar e trânsito, uma espécie de estrada magna da formação nacional, enriquecida pelas histórias do povo que um dia desceu a terra ardendo e hoje pavimenta, com luta suor e criatividade, um país feito também por caminhos de volta.</p>
<p>É por tudo isso que a 8o Bienal da UNE em &#8220;A volta da Asa Branca&#8221; é um convite ao novo nordeste, tanto aquele que já existe como o que se deseja. E essa viagem será realizada com muita arte, cultura e mobilização de estudantes de todo país!</p>
<p><strong>Gostou? Inscreva seu trabalho!</strong></p>
<p>As inscrições dos trabalhos deverão ser feitas até o dia 7 de dezembro de 2012 na <a href="http://startpro.com.br/une/eventos/index.php" target="_blank">PÁGINA DA UNE</a>. Todos os trabalhos inscritos, seja qual for a categoria, serão recebidos online, no momento do preenchimento do formulário de inscrição de participante pela internet.</p>
<p><strong>Outras formas de participação</strong></p>
<p>As inscrições individuais &#8211; para quem não vai expor nada na mostra oficial &#8211; podem ser feitas pela internet &#8211; na <a href="http://startpro.com.br/une/eventos/index.php" target="_blank">PÁGINA DA UNE</a> &#8211; até o dia 13 de janeiro de 2013, com preços promocionais para quem efetuar o pagamento antecipadamente. Uma vez inscrito, o participante terá direito a participar de todas as atividades da Bienal e no valor estão contemplados o alojamento e transporte interno.</p>
<p><em>Com informações da</em> UNE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/10/24/une-festival-arte-cultura-nordeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site disponibiliza vídeo-aulas americanas com legendas em português</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/10/17/curso-online-gratis-legenda-portugues/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/10/17/curso-online-gratis-legenda-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 13:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[curso online]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[universidade americana]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo-aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13959</guid>
		<description><![CDATA[A rede mundial de computadores oferece uma enorme quant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A rede mundial de computadores oferece uma enorme quantidade de cursos onlines gratuitos. Algumas das melhores universidades do mundo disponibilizam suas aulas e cursos para o público. No entanto, muitas vezes a democratização da informação para na barreira do idioma. Se você não fala inglês e busca especialização internacional, precisa conhecer o Portal VEduca.</p>
<p>Trata-se de um portal brasileiro que disponibiliza vídeos de cursos de 21 áreas específicas de algumas das melhores universidades dos Estados Unidos como Princeton, NYU, UCLA, Yale, Stanford, entre outras. O diferencial do site é que os vídeos são legend) ados em português e o acesso é gratuito.</p>
<p>Dá uma navegada pelo portal<a href="http://www.veduca.com.br/index.php" target="_blank"> Veduca</a> para conhecer os 230 cursos (e mais de 5 mil vídeo-aulas!) disponíveis.</p>
<p>Conhece outros sites que oferecem cursos estrangeiros com tradução? Compartilhe com a gente!</p>
<p><em>com informações dos portais Veduca e Infojovem</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/10/17/curso-online-gratis-legenda-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidades americanas lançam cursos virtuais gratuitos</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/04/20/cursos-gratuitos-usa-virtuais/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/04/20/cursos-gratuitos-usa-virtuais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[educação a distância]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13364</guid>
		<description><![CDATA[Cinco universidades de prestígio dos Estados Unidos cri [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco universidades de prestígio dos Estados Unidos criarão cursos online gratuitos para estudantes em todo o mundo através de uma nova plataforma de ensino interativo, chamada Coursera, anunciaram os criadores nesta quarta-feira.</p>
<p>O Coursera vai oferecer mais de 30 cursos universitários no ano que vem através do seu site, www.coursera.org, sobre assuntos que vão desde mitologia grega a neurologia, de cálculo a poesia americana contemporânea. As aulas serão projetadas e ministradas por professores de Stanford, Princeton, Universidade da Califórnia em Berkeley, Universidade da Pensilvânia e Universidade de Michigan.</p>
<p>O Coursera se junta a uma série de projetos online ambiciosos que visam tornar o ensino superior mais acessível e barato. Muitos desses empreendimentos, no entanto, simplesmente publicam palestras inteiras na web, sem nenhum componente interativo. Outros se esforçam para criar novas universidades do zero.</p>
<p>Os fundadores Daphne Koller e Andrew Ng afirmam que o Coursera será diferente, pois os professores de escolas de prestígio vão ensinar usando o nome de sua universidade e vão adaptar os seus cursos mais populares para a web, incorporando tarefas e exames a aulas em vídeo, respondendo a perguntas dos alunos em fóruns online &#8211; e até mesmo, talvez, trabalhando por meio de videoconferência.</p>
<p>Os estudantes não receberão créditos da faculdade. Mas o Coursera pode oferecer &#8220;certificados de conclusão&#8221; ou transcrições mediante pagamento de uma taxa. Uma empresa também pode tentar lucrar conectano empregadores com alunos que tenham demonstrado aptidão em uma determinada área, disse uma porta-voz.<br />
As universidades participantes esperam se beneficiar aumentando a sua reputação no exterior, conectando-se com ex-alunos distantes e, quem sabe, trazendo doações de alunos online agradecidos.</p>
<p>Fonte: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/04/20/cursos-gratuitos-usa-virtuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caravana UNE Brasil+10 discute o futuro do país</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/03/27/caravana-une-10-decad/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/03/27/caravana-une-10-decad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[caravana]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[década]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[movimento estudantil]]></category>
		<category><![CDATA[UNE]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13294</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/03/une_caravana-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="une, bandeira, caravana" /></p>A União Nacional dos Estudantes tem um projeto do taman [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/03/une_caravana-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="une, bandeira, caravana" /></p><div id="attachment_13295" style="width: 310px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://infojovem.org.br/2012/03/27/caravana-une-10-decad/une_caravana/" rel="attachment wp-att-13295"><img class="size-medium wp-image-13295" title="une_caravana" src="http://infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/03/une_caravana-300x225.jpg" alt="une, bandeira, caravana" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Estudantes estendem a bandeira da UNE em atividade da entidade (Foto: Internet)</p></div>
<p>A União Nacional dos Estudantes tem um projeto do tamanho do potencial do Brasil. Durante três meses, a entidade  vai percorrer o país com a sua “Caravana UNE Brasil+10” para debater com estudantes e intelectuais os desafios da próxima década.</p>
<p>Trata-se de uma grande trupe que vai ocupar as universidades públicas e privadas de 12 estados brasileiros entre os meses de março e maio de 2012. Serão realizados debates, aulões e atividades livres.</p>
<p>Os diretores da UNE, pesquisadores, sociólogos e artistas nacionais debaterão com a comunidade universitária o futuro do país. Os desafios regionais &#8211; e até os locais &#8211; também poderão entrar no diálogo.</p>
<p><strong>Como participar?</strong></p>
<p>Todo mundo pode participar! Para conhecer o roteiro e a programação da Caravana UNE Brasil+10 acesse o <a href="www.une.org.br" target="_blank">site da entidade</a>.</p>
<p>Você pode participar mesmo que a sua universidade não faça parte do roteiro da caravana. Você e seu grupo de amigos podem realizar atividades ou discussões locais! Nesse caso, busque mais informações sobre as “Caravanas Livres”.</p>
<p><strong>O futuro que queremos</strong></p>
<p>As contribuições dos estudantes e o documento final serão systematized e divulgados no 60°Conselho Nacional de Entidades Gerais (Coneg), evento que acontecerá em junho no Riode Janeiro.</p>
<p><em>com informações da <a href="www.une.org.br" target="_blank">UNE</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/03/27/caravana-une-10-decad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira de Estágios de Pernambuco promove encontros</title>
		<link>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/03/23/feira-estagios-pe-2012/</link>
		<comments>https://www.infojovem.org.br/blog/2012/03/23/feira-estagios-pe-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 00:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Débora Almeida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Estágio]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infojovem.org.br/?p=13278</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://www.infojovem.org.br/wp-content/uploads/2012/03/20120323103213-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="feira da estágios de pernambuco" /></p>O estágio é um processo importante do aprendizado unive [&#8230;]]]></description>
